Справочник по отечественным и зарубежным радиочастотным коаксиальным кабелям. Коаксиальный кабель – электрический кабель, состоящий из центрального проводника и экрана, расположенных соосно и разделённых изоляционным материалом или воздушным промежутком. В данную группу входят коаксиальные кабели, предназначенные для соединения различных радио-устройств и радиочастотных установок. Кроме этого, по отдельной документации выпускаются специальные коаксиальные кабели.
Радиочастотные коаксиальные кабели выпускаются следующих типов:
РК – радиочастотные коаксиальные кабели;
РД – радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из двух коаксиальных пар;
РС – радиочастотные кабели со спиральными проводниками коаксиальные н симметричные.
Коаксиальные кабели по конструктивному выполнению изоляции разделяются на три группы:
1) кабели со сплошной изоляцией, у которых все пространство между внутренним н внешним проводниками (коаксиальные кабели) или между токопроводящими жилами и их экраном (симметричные кабели) заполнено сплошной изоляцией или обмоткой из изоляционных лент;
2) кабели с воздушной изоляцией, у которых на внутреннем проводнике (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на жилах (симметричные кабели) через определенный интервал имеются выполненные из изоляционного материала шайбы, колпачки или кордель, наложенный по винтовой спирали, образующие изоляционный каркас между внутренним и внешним проводниками или между жилами и их экраном;
3) кабели с полу-воздушной изоляцией, у которых трубка из изоляционного материала, выполненная сплошной или в виде обмотки из лент, расположена поверх или под изоляционным каркасом, помещенным между внутренним и внешним проводниками (коаксиальные кабели или симметричные кабели из двух коаксиальных пар) или на каждой из двух жил (симметричные кабели).
К полу-воздушной изоляции относится также пористо-пластмассовая, балонная и изоляция в виде шлицованной трубки.
По номинальному волновому сопротивлению устанавливаются следующие ряды кабелей:
Типа РК – 50, 75, 100, 150 и 200 Ом;
Типа РС – 50, 75, 100, 150, 200, 400. 800. 1600 и 3200 Ом;
Типа РД – 75, 100, 150, 200 и 300 Ом.
Допускается в технически обоснованных случаях волновое сопротивление менее 50 Ом. Значения выбираются из ряда: 6; 9,5; 12,5; 19; 25; 37,5 Ом.
Номинальный диаметр по изоляции коаксиального кабеля, коаксиальных пар симметричного кабеля и наибольший размер но заполнению или скрутке симметричного двухжильного кабеля должен быть равен одной из величин следующего ряда: 0.60; 0.87: 1.0: 1.5; 2,2; 2,95; 3,7; 4,6; 4,8; 5,6; 7,25; 9,0; 11,5; 13,0; 17,3; 24,0; 33,0; 44,0; 60,0; 75,0 мм. Допускается разработка и изготовление кабелей с диаметром меньше 0,6 мм.
Для кабелей с гофрированным внешним проводником диаметр по изоляции принимается равным наименьшему внутреннему диаметру гофра.
Номинальный диаметр сердечника кабеля со спиральным внутренним проводником должен быть равен одному из следующих значений 3,0; 7 0 мм. Допускаются другие размеры диаметров, которые должны быть указаны в стандартах или технических условиях на кабели определенных марок.
Коаксиальные кабели в зависимости от номинального диаметра по изоляции разделяют на четыре группы:
Субминиатюрные – диаметром до 1 мм,
Миниатюрные – от 1,5 до 2,95 мм,
Среднегабаритные – от 3,7 до 11,5
Крупногабаритные – более 11,5 мм.
По теплостойкости кабели разделяют на три категории:
Обычной теплостойкости – для температур до 125С включительно;
Повышенной теплостойкости – для температур выше 125С до 250С включительно;
Высокой теплостойкости – для температур выше250С.
Марки кабелей должны состоять из букв, тип кабеля и трех чисел (разделенных тире).
Первое число означает величину номинального волнового сопротивления.
Второе число означает:
Для коаксиальныx кабелей – значение номинального диаметра по изоляции, округленное до ближайшего меньшего целого числа для диаметров более 2 мм (за исключением диаметра 2,95 мм, который должен быть округлен до 3, и диаметра 3 мм, который округлять не следует);
Для кабелей со спиральными внутренними проводниками – значение номинального диаметра сердечника;
Для симметричных кабелей с изолированными жилами – значение наибольшего размера по заполнению или по скрутке.
Третье двух- или трехзначное число, первая цифра которого означает группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля, а последующее – порядковый номер разработки.
Каждой группе изоляции при соответствующей теплостойкости кабеля присвоено следующее цифровое обозначение:
1. Кабели обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
2. Кабели повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3. Кабели обычной теплостойкости с полу-воздушной изоляцией;
4. Кабели повышенной теплостойкости с полу-воздушной изоляцией;
5. Кабели обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
6. Кабели повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
7. Кабели высокой теплостойкости.
К марке кабелей повышенной однородности или повышенной стабильности параметров в конце через тире добавляется буква С.
В марках коаксиальных и симметричных кабелей, защитный покров которых относится к типам, предусмотренными ГОСТ 7006-72, в конце через тире должно быть указано буквенное обозначение типа брони. В технически обоснованных случаях допускается введение дополнительных буквенных обозначений, что должно быть оговорено в стандарте или технических условиях на кабель определенной марки.
Марка | Затухание, дБ/м 10 МГц | Затухание, дБ/м 100 МГц | Затухание, дБ/м 1 ГГц | Затухание, дБ/м 10 ГГц | Допустимая мощность, кВт 10 МГц | Допустимая мощность, кВт 100 МГц | Допустимая мощность, кВт 1 ГГц | Допустимая мощность, кВт 10 ГГц |
РК50-0.6-21 | – | 0,7 | 1,15 | 9 | – | 0,06 | 0,01 | 0,001 |
РК50-0.6-22 | – | 0,7 | 1,15 | 9 | – | 0,6 | 0,01 | 0,001 |
РК50-1-11 | 0,11 | 0,4 | 1,15 | 4,8 | 0,22 | 0,06 | 0,011 | 0,004 |
РК50-1-12 | 0,1 | 0,4 | 1,15 | 4,8 | 0,22 | 0,6 | 0,011 | 0,0036 |
РК50-1-21 | 0,1 | 0,37 | 1,06 | 4,4 | 1,15 | 0,4 | 0,09 | 0,02 |
РК50-1-22 | – | 0,3 | 1,03 | 5 | – | 0,1 | 0,03 | 0,01 |
РК50-1-23 | 0,3 | 1 | 2 | 3,6 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | – |
РК50-1,5-11 | 0,08 | 0,28 | 1 | 3,6 | 0,3 | 0,07 | 0,017 | 0,0048 |
РК50-1,5-12 | 0,08 | 0,3 | 1 | 3,8 | 0,26 | 0,07 | 0,018 | 0,0043 |
РК50-1.5-21 | 0,07 | 0,24 | 0,9 | 3,2 | 3 | 0,7 | 0,115 | 0,03 |
РК50-1.5-22 | 0,21 | 0,7 | 1,4 | 2 | 0,21 | 0,07 | 0,04 | – |
РК50-2-11 | 0,04 | 0,19 | 0,8 | 3,2 | 0,52 | 0,15 | 0,042 | 0,01 |
РК50-2-12 | 0,052 | 0,2 | 0,78 | 2,6 | 0,7 | 0,117 | 0,042 | 0,012 |
РК50-2-13 | 0,04 | 0,19 | 0,8 | 3,2 | 0,55 | 0,12 | 0,04 | 0,013 |
РК50-2-15 | 0,19 | 0,1 | 0,7 | 1.0*** | – | 0,1 | 0,055 | 0.013*** |
РК50-2-16 | 0,05 | 0,2 | 0,7 | 2,6 | 0,7 | 0,15 | 0,043 | 0,01 |
РК50-2-21 | 0,04 | 0,15 | 0,5 | 2 | 2,21 | 0,5 | 0,15 | 0,04 |
РК50-2-22 | 0,044 | 0,116 | 0,66 | 2,2 | 3,4 | 0,85 | 0,2 | 0,05 |
РК50-2-24 | – | 0,11 | 1 | 4 | – | 0,6 | 0,106 | 0,03 |
РК50-2-25 | 0,17 | 0,52 | 1 | 1,19 | 0,5 | 0,13 | 0,07 | – |
РК50-2-26 | 0,07 | 0,23 | 0,8 | 3 | 2 | 0,6 | 0,2 | 0,06 |
РК50-3-11 | 0,033 | 0,15 | 0,68 | 2.5*** | – | 0,025 | 0,07 | 0.04*** |
РК50-3-13 | 0,034 | 0,115 | 0,64 | 2,28 | 0,9 | 0,24 | 0,07 | 0,02 |
РК50-3-21 | 0,03 | 0,13 | 0,6 | 2,5 | 3,7 | 0,9 | 0,23 | 0,06 |
РК50-3-22 | 0,11 | 0,51 | 1 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,2 | – |
РК50-3-23 | – | 0,106 | 0,6 | 1,1 | – | 1 | 0,3 | 0,1 |
РК50-3-26 | 0,024 | 0,102 | 0,6 | 4.0*** | 4,2 | 1,02 | 0,3 | 0,07 |
РК50-4-11 | 0,024 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1,15 | 0,4 | 0,1 | 0,03 |
РК50-4-13 | 0,025 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1,15 | 0,4 | 0,1 | 0,03 |
РК50-4-14 | 0,028 | 0,105 | 0,48 | 2 | 2,2 | 0,6 | 0,106 | 0,042 |
РК50-4-14ОП | 0,028 | 0,105 | 0,48 | 2 | 2,2 | 0,6 | 0,106 | 0,042 |
РК50-4-15 | 0,028 | 0,105 | 0,48 | 2 | 2,25 | 0,6 | 0,106 | 0,042 |
РК50-4-21 | 0,022 | 0,09 | 0,34 | 1,04 | 6,2 | 1,15 | 0,32 | 0,07 |
РК50-4-111 | 0,024 | 0,19 | 0,5 | 1,25 | 1,04 | 0,32 | 0,09 | 0,022 |
РК50-7-11 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 1,1 | 2 | 0,54 | 0,115 | 0,04 |
РК50-7-11С | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 1,12 | 2,2 | 0,6 | 0,106 | 0,035 |
РК50-7-12 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 1,1 | 3 | 0,8 | 0,2 | 0,05 |
РК50-7-13 | – | 0,07 | 0,3 | 1,2 | – | 0,66 | 0,2 | 0.05*** |
РК50-7-15 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 1,15 | 2,22 | 0,6 | 0,114 | 0,037 |
РК50-7-16 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 1,15 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 0,05 |
РК50-7-16 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 1,15 | 2,22 | 0,58 | 0,115 | 0,038 |
РК50-7-21 | – | 0,07 | 0,12 | 1,06 | – | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
РК50-7-22 | 0,015 | 0,07 | 0,3 | 1,04 | 10,1 | 3 | 0,85 | 0,3 |
РК50-7-28 | – | 0,07 | 0,27 | 1,01 | – | 1,23 | 0,9 | 0,23 |
РК50-7-29 | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,68 | 0,085 | 0,028 | 0,008 | 0,002 |
РК50-9-11 | 0,011 | 0,07 | 0,35 | 1,15 | 4 | 0,9 | 0,22 | 0,056 |
РК50-9-12 | 0,011 | 0,068 | 0,32 | 1,115 | 4 | 1 | 0,23 | 0,057 |
РК50-9-23 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 1 | 4 | 0,9 | 0,5 | – |
РК50-11-11 | 0,015 | 0,062 | 0,3 | 0.55*** | 5,2 | 1,06 | 0,33 | 0,18 |
РК50-11-13 | 0,015 | 0,06 | 0,28 | 0.55*** | 5,4 | 1,14 | 0,33 | 0,18 |
РК50-11-21 | 0,015 | 0,054 | 0,23 | 0.40*** | 21 | 5 | 1,15 | 0.75* |
РК50-13-15 | 0,0032 | 0,038 | 0.38** | – | 29 | 1,2 | 0.22** | – |
РК50-13-17 | 0,0042 | 0,048 | 0.46** | – | 12,1 | 1,16 | 0.16** | – |
РК50-17-17 | 0,0036 | 0,041 | 0,3 | – | 30 | 2,22 | 0.20** | – |
РК50-24-15 | 0,0033 | 0,04 | 0,38 | – | 30 | 1,1 | 0.20** | – |
РК50-24-16 | 0,002 | 0,024 | 0,31 | – | 60 | 4,5 | 0.40** | – |
РК50-24-17 | 0,003 | 0,032 | 0,36 | – | 50 | 3,6 | 0.30** | – |
РК50-33-15 | 0,0015 | 0,02 | 0,11 | – | 100 | 6,6 | 1 | – |
РК50-33-17 | 0,002 | 0,03 | 0,101 | – | 72 | 5,5 | 0,9 | – |
РК50-44-15 | 0,001 | 0,016 | 0,101 | – | 102 | 10,2 | 1,01 | – |
РК50-44-17 | 0,0016 | 0,022 | 0,104 | – | 101 | 8 | 0,9 | – |
Марка | Затухание, дБ/м 10 МГц | Затухание, дБ/м 100 МГц | Затухание, дБ/м 1 ГГц | Затухание, дБ/м 10 ГГц | Допустимая мощность, кВт 10 МГц | Допустимая мощность, кВт 100 МГц | Допустимая мощность, кВт 1 ГГц | Допустимая мощность, кВт 10 ГГц |
РК75-1-11 | 0,11 | 0,4 | 1,15 | 4,8 | 0,116 | 0,05 | 0,0115 | 0,004 |
РК75-1-12 | 0,11 | 0,4 | 0,15 | 4,8 | 0,115 | 0,048 | 0,011 | 0,004 |
РК75-1-21 | 0,1 | 0,35 | 1,05 | 4,4 | 0,8 | 0,28 | 0,085 | 0,04 |
РК75-1-22 | 0,11 | 0,4 | 1,03 | 4,45 | 0,6 | 0,108 | 0,05 | 0,16 |
РК75-1,5-11 | 0,08 | 0,3 | 1 | 3,7 | 0,25 | 0,075 | 0,02 | 0,006 |
РК75-1,5-12 | 0,08 | 0,3 | 1 | 3,4 | 0,26 | 0,075 | 0,02 | 0,006 |
РК75-1,5-21 | 0,066 | 0,22 | 0,8 | 3 | 1,15 | 0,44 | 0,107 | 0,035 |
РК75-1,5-22 | 0,07 | 0,28 | 0,9 | 1,35 | 1 | 0,128 | 0,09 | 0,03 |
РК75-2-11 | – | 0,126 | 0,85 | 1,9 | – | 0,1 | 0,055 | 0,02 |
РК75-2-12 | 0,06 | 0,2 | 0,8 | 2,28 | 0,43 | 0,11 | 0,05 | 0,011 |
РК75-2-13 | 0,06 | 0,2 | 0,8 | 2,28 | 0,42 | 0,11 | 0,05 | 0,011 |
РК75-2-21 | 0,034 | 0,115 | 0,67 | 3 | 2,02 | 0,45 | 0,102 | 0,03 |
РК75-2-22 | 0,054 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 0,65 | 0,108 | 0,043 |
РК75-3-13 | – | 0,11 | 0,5 | 0.90*** | 0,29 | 0,07 | 0,04 | – |
РК75-3-21 | 0,1 | 0,48 | 0,9 | 2,1 | 0,85 | 0,21 | 0,1 | – |
РК75-3-22 | 0,04 | 0,103 | 0,52 | 2 | 4,01 | 1,02 | 0,35 | 0,1 |
РК75-4-11 | 0,022 | 0,1 | 0,5 | 2,02 | 1,16 | 0,39 | 0,09 | 0,022 |
РК75-4-11С | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 2,22 | 1,01 | 0,3 | 0,08 | 0,02 |
РК75-4-12 | 0,022 | 0,1 | 0,52 | 2,24 | 1,03 | 0,32 | 0,08 | 0,022 |
РК75-4-12С | 0,02 | 0,1 | 0,48 | 1,21 | 1,06 | 0,36 | 0,09 | 0,02 |
РК75-4-13 | 0,03 | 0,106 | 0,6 | 2,5 | 1,03 | 0,32 | 0,09 | 0,021 |
РК75-4-14 | 0,03 | 0,1 | 0,6 | 2.4*** | – | 0,31 | 0,09 | 0.04*** |
РК75-4-15 | 0,022 | 0,1 | 0,5 | 2,21 | 1,16 | 0,38 | 0,08 | 0,02 |
РК75-4-16 | 0,022 | 0,1 | 0,5 | 2,21 | 1,16 | 0,38 | 0,08 | 0,02 |
РК75-4-18 | 0,09 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 3 | 0,75 | 0,4 | – |
РК75-4-21 | 0,022 | 0,096 | 0,42 | 2 | 4,8 | 1,04 | 0,34 | 0,1 |
РК75-4-22 | 0,022 | 0,096 | 0,42 | 2 | 5 | 1,04 | 0,34 | 0,09 |
РК75-4-110 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | – | 3,2 | 0,62 | 0,3 | – |
РК75-4-112 | 0,022 | 0,101 | 0,5 | 2,4 | 1,04 | 0,32 | 0,09 | 0,024 |
РК75-7-11 | 0,015 | 0,07 | 0,37 | 1,12 | 2 | 0,7 | 0,2 | 0,045 |
РК75-7-12 | 0,02 | 0,088 | 0,4 | 1,15 | 2,4 | 0,58 | 1,07 | 0,038 |
РК75-7-15 | 0,016 | 0,07 | 0,35 | 1,18 | 2,1 | 0,52 | 0,115 | 0,04 |
РК75-7-21 | 0,015 | 0,07 | 0,3 | 1,01 | 10,1 | 3,1 | 0,9 | 0,28 |
РК75-7-22 | 0,015 | 0,066 | 0,3 | 1,02 | 10,1 | 3,1 | 0,9 | 0,28 |
РК75-9-12 | 0,011 | 0,06 | 0,26 | 1,05 | 3,6 | 1 | 0,25 | 0,07 |
РК75-9-13 | 0,015 | 0,06 | 0,25 | 1,01 | 3,6 | 1 | 0,26 | 0,06 |
РК75-9-13С | 0,011 | 0,016 | 0,25 | 1,01 | 3,6 | 1 | 0,26 | 0,07 |
РК75-9-14 | 0,01 | 0,05 | 0,22 | 1 | 4 | 1 | 0,3 | 0,08 |
РК75-9-16 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 1 | 1 | 0,3 | 0,16 | – |
РК75-9-18 | 0,022 | 0,09 | 0,4 | 0.8*** | 0,36 | 0,1 | 0,026 | 0,015 |
РК75-13-11 | 0,008 | 0,032 | 0,115 | 0.2* | 7 | 2 | 0,52 | 0,3 |
РК75-13-15 | 0,0032 | 0,04 | 0,4 | – | 22 | 1,2 | 0,2 | – |
РК75-13-17 | 0,0035 | 0,04 | 0,115 | – | 22 | 1,2 | 0,5 | – |
РК75-13-18 | 0,006 | 0,06 | 0.53** | – | 10,2 | 1,01 | 0.14** | – |
РК75-17-12 | 0,03 | 0,11 | 0,21 | – | 2,5 | 0,6 | 0,3 | – |
РК75-17-17 | 0,0023 | 0,032 | 0.35** | – | 30 | 2,3 | 0,21 | – |
РК75-17-22 | 0,01 | 0,038 | 0,103 | 0.122**** | 38 | 9 | 2 | 1 |
РК75-24-15 | 0,0018 | 0,025 | 0,31 | – | 54 | 4 | 0,32 | – |
РК75-24-17 | 0,0016 | 0,024 | 0,11 | – | 52 | 4 | 0,85 | – |
РК75-24-18 | 0,0022 | 0,054 | 0.36** | – | 40 | 2 | 0,37 | – |
РК75-33-15 | 0,0015 | 0,02 | 0,1 | – | 82 | 6,2 | 1 | – |
РК75-33-17 | 0,0013 | 0,02 | 0,101 | – | 80 | 6 | 1 | – |
РК75-44-15 | 0,001 | 0,016 | 0,101 | – | 102 | 8 | 1 | – |
РК75-44-17 | 0,001 | 0,011 | 0,101 | – | 101 | 8 | 1 | – |
РК100-7-11 | 0,013 | 0,08 | 0,4 | 2 | 1,06 | 0,4 | 0,106 | 0,42 |
РК100-7-13 | 0,0115 | 0,08 | 0,44 | 2,21 | 1,15 | 0,46 | 0,112 | 0,041 |
РК100-7-21 | 0,015 | 0,068 | 0,3 | 1,02 | 10 | 2,5 | 0,63 | 0,2 |
Зарубежные коаксиальные кабели.
Кабель | Внешний диаметр, мм | Волновое сопротивление, Ом | Затухание, дБ/м, на частоте, 1 МГц | Затухание, дБ/м, на частоте, 10 МГц | Затухание, дБ/м, на частоте, 100 МГц | Затухание, дБ/м, на частоте, 1000 МГц | Затухание, дБ/м, на частоте, 3000 МГц | Погонная емкость, пФ/м | Максимальное рабочее напряжение, В |
RG-5/U | 8.4 | 52.5 | 0.0069 | 0.0253 | 0.0951 | 0.3772 | 0.7218 | 93.5 | 3000 |
RG-5B/U | 8.4 | 50 | 0.0052 | 0.0217 | 0.0787 | 0.2888 | 0.5479 | 96.78 | 3000 |
RG-6A/U | 8.4 | 75 | 0.0069 | 0.0256 | 0.0951 | 0.3675 | 0.689 | 65.62 | 2700 |
RG-8A/U | 10.3 | 50 | 0.0052 | 0.018 | 0.0656 | 0.2625 | 0.5413 | 100.07 | 4000 |
RG-9/U | 10.7 | 51 | 0.0052 | 0.0187 | 0.0656 | 0.2396 | 0.5085 | 98.42 | 4000 |
RG-9B/U | 10.8 | 50 | 0.0057 | 0.02 | 0.0689 | 0.2953 | 0.5906 | 100.07 | 4000 |
RG-10A/U | 12.1 | 50 | 0.0052 | 0.018 | 0.0656 | 0.2625 | 0.5413 | 100.07 | 4000 |
RG-11A/U | 10.3 | 75 | 0.0059 | 0.023 | 0.0755 | 0.2559 | 0.5413 | 67.26 | 5000 |
RG-12A/U | 12.1 | 75 | 0.0059 | 0.0217 | 0.0755 | 0.2625 | 0.5413 | 67.26 | 4000 |
RG-13A/U | 10.8 | 75 | 0.0059 | 0.0217 | 0.0755 | 0.2625 | 0.5413 | 67.26 | 4000 |
RG-14A/U | 13.8 | 50 | 0.0039 | 0.0135 | 0.0459 | 0.1804 | 0.3937 | 98.42 | 5500 |
RG-16/U | 16 | 52 | 0.0033 | 0.0131 | 0.0394 | 0.2198 | 0.5249 | 96.78 | 6000 |
RG-17A/U | 23 | 50 | 0.0022 | 0.0074 | 0.0262 | 0.1115 | 0.2789 | 98.42 | 11000 |
RG-18A/U | 24 | 50 | 0.0022 | 0.0074 | 0.0262 | 0.1115 | 0.2789 | 100.07 | 11000 |
RG-19A/U | 28.4 | 50 | 0.0014 | 0.0056 | 0.0223 | 0.1148 | 0.2526 | 100.07 | 14000 |
RG-20A/U | 30.4 | 50 | 0.0014 | 0.0056 | 0.0223 | 0.1148 | 0.2526 | 100.07 | 14000 |
RG-21A/U | 8.4 | 50 | 0.0459 | 0.1444 | 0.4265 | 1.4108 | 2.7887 | 98.42 | 2700 |
RG-29/U | 4.7 | 53.5 | 0.0108 | 0.0394 | 0.1444 | 0.5249 | 0.9842 | 93.5 | 1900 |
RG-34A/U | 16 | 75 | 0.0021 | 0.0095 | 0.0427 | 0.1969 | 0.4101 | 67.26 | 5200 |
RG-34B/U | 16 | 75 | – | 0.0098 | 0.0459 | 0.1903 | – | 70.54 | 6500 |
RG-35A/U | 24 | 74 | 0.0023 | 0.0077 | 0.0279 | 0.1148 | 0.2822 | 67.26 | 10000 |
RG-54A/U | 6.4 | 58 | 0.0059 | 0.0243 | 0.1017 | 0.3773 | 0.7054 | 86.94 | 3000 |
RG-55A/U | 5.5 | 50 | 0.0118 | 0.0427 | 0.1575 | 0.559 | 1.0499 | 96.78 | 1900 |
RG-55B/U | 5.2 | 53 | 0.0118 | 0.0427 | 0.1575 | 0.559 | 1.0499 | 93.5 | 1900 |
RG-58/U | 5 | 53.5 | 0.0108 | 0.041 | 0.1526 | 0.5741 | 1.2303 | 93.5 | 1900 |
RG-58C/U | 5 | 50 | 0.0138 | 0.0459 | 0.1608 | 0.7874 | 1.4764 | 98.42 | 1900 |
RG-59A/U | 6.1 | 75 | 0.0112 | 0.0361 | 0.1115 | 0.3937 | 0.853 | 67.26 | 2300 |
RG-59B/U | 6.1 | 75 | – | 0.0361 | 0.1115 | 0.3937 | – | 68.9 | 2300 |
RG-62A/U | 6.1 | 93 | 0.0082 | 0.0279 | 0.0886 | 0.2822 | 0.607 | 44.29 | 700 |
RG-74A/U | 15.6 | 50 | 0.0033 | 0.0125 | 0.0492 | 0.1969 | 0.3773 | 98.42 | 5500 |
RG-83/U | 10.3 | 35 | 0.0075 | 0.0262 | 0.0919 | 0.315 | 0.7874 | 144.36 | 2000 |
RG-213/U | 10.3 | 50 | 0.0052 | 0.0197 | 0.0623 | 0.2625 | – | 96.78 | 5000 |
RG-218/U | 23 | 50 | 0.0022 | 0.0066 | 0.0328 | 0.1444 | – | 96.78 | 11000 |
RG-220/U | 28.4 | 50 | 0.0013 | 0.0066 | 0.023 | 0.1181 | – | 96.78 | 14000 |