Справочник по отечественным микросхемам памяти составлен по паспортам заводов изготовителей. Он включает в себя таблицы кратких параметров: микросхем динамических ОЗУ, микросхем статических ОЗУ МОП типа, микросхем биполярных статических ОЗУ, микросхем программируемых ПЗУ, микросхем репрограммируемых ПЗУ с УФ-стиранием, микросхем электрически перепрограммируемых ПЗУ, микросхем программируемой логики (ПЛМ), микросхем FIFO.
Параметры микросхем ОЗУ динамического типа
Обозн. | ф/а | Техн. | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Вых. | Корпус |
КР565РУ1А | 2107A | nМОП | 4К*1 | 200 | +12/ 5% +5/ 5% -5/ 5% | 60 5 0.1 | 3с. | 210А.22-3 |
КР565РУ1Б | 2107A | nМОП | 4К*1 | 300 | +12/ 5% +5/ 5% -5/ 5% | 60 5 0.1 | 3с. | 210А.22-3 |
К565РУ5Б К565РУ5В К565РУ5Г К565РУ5Д | MCM6664 MCM6664 MCM6664 MCM6664 | nМОП | 64К*1 | 120 150 200 250 | +5/10% +5/10% +5/ 5% +5/ 5% | 45 35 35 30 | 3с | 2103.16-5 |
КР565РУ6Б КР565РУ6В КР565РУ6Г КР565РУ6Д | 2118-7 2118-7 2118-7 2118-7 | nМОП | 16К*1 16К*1 16К*1 16К*1 | 120 150 200 250 | +5/10% +5/10% +5/10% +5/10% | 27 25 23 21 | 3с | 2103.16-2 |
К565РУ7В К565РУ7Г К565РУ7Д | HM50256 HM50256 HM50256 | nМОП | 256К*1 256К*1 256К*1 | 150 200 250 | +5/10% +5/10% +5/10% | 65 65 65 | 3с | 2103.16-2 |
КР565РУ8А КР565РУ8Б КР565РУ8В КР565РУ8Г | MB81256-10 MB81256-10 MB81256-10 MB81256-10 | nМОП | 256К*1 256К*1 256К*1 256К*1 | 100 120 150 200 | +5/ 5% +5/ 5% +5/ 5% +5/ 5% | 70 70 65 60 | 3с | 238.16-1 |
КР565РУ9В КР565РУ9Г | MPD411000 MPD411000 | nМОП | 1М*1 1М*1 | 150 200 | +5/ 5% +5/ 5% | 80 70 | 3с | 2107.18-1 |
К584РУ4 | MK4116-2 | nМОП | 16К*1 | 135 | +5/ | 3с. | 2103.16-2 |
Параметры микросхем статических ОЗУ МОП типа
Обозн. | ф/а | Техн. | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Iпх мА | Вых. | Корпус |
132РУ1А | M2101A-4 | nМОП | 1К*1 | 400 | +5/10% | 76? | ?? | 4112.16-2 | |
КР132РУ3А КР132РУ3Б | 2125 | nМОП | 1К*1 | 60 110 | +5/10% | 100 85 | 3с. | 2103.16-6 | |
КР132РУ4А КР132РУ4Б | 2125AL | nМОП | 1К*1 | 33 45 | +5/10% | 45 45 | 3с. | 2103.16-2 | |
КР132РУ5А КР132РУ5Б КР132РУ5В | 2147 | nМОП | 4К*1 | 85 120 55 | +5/10% | 180 180 180 | 30 30 30 | 3с. | 2104.18-1 |
КР132РУ6А КР132РУ6Б | IMS1400 | nМОП | 16К*1 | 45 70 | +5/10% | 20 20 | 3с. | 2140Ю.20-3 | |
КР132РУ7 | IMS4016 | МОП | 2К*8 | 250 | +5/ | .24- | |||
КМ132РУ8А КМ132РУ8Б | 2148H | nМОП | 1К*4 | 70 120 | +5/10% | 160 160 | 25 25 | 3с. | 2104.18-1 |
КМ132РУ9А КМ132РУ9Б | 2149H | nМОП | 1К*4 | 60 110 | +5/10% | 190 190 | 3с. | 2104.18-1 | |
М132РУ10А М132РУ10Б | Б/А | nМОП | 64К*1 | 55 70 | +5/ | 85 85 | 30 30 | 3с. | 2108.22-9 |
КР132РУ11А КР132РУ11Б | TMM2016P | hМОП | 2К*8 | 150 250 | +5/ | 140 160 | 3с. | 2120.24-13 | |
КР132РУ12А КР132РУ12Б | IMS1420-55 | nМОП | 4К*4 | 50 70 | +5/ | 140 140 | 3с. | 2140Ю.20-2 | |
КР132РУ13А КР132РУ13Б | TMM2018D | hМОП | 2К*8 | 55 70 | +5/ | 140 140 | 3с. | 2142.24-3 | |
КМ132РУ14А КМ132РУ14Б | 2148H | nМОП | 1К*4 | 60 80 | +5/10% | 100 100 | 3с. | 2104.18-9 | |
КМ132РУ15А КМ132РУ15Б | 2149H | nМОП | 1К*4 | 55 70 | +5/10% | 100 100 | 3с. | 2104.18-9 | |
КМ132РУ16А КМ132РУ16Б | 2147H | nМОП | 4К*1 | 55 80 | +5/10% | 90 90 | 3с. | 2104.18-9 | |
КР188РУ2А КР188РУ2Б | CD4061AD | КМОП | 256*1 | 500 1000 | +5/10% | 2 2 | 0.01 0.01 | 3с. | 238.16-1 |
КР537РУ1 | IM6508 | КМОП | 1К*1 | 300 | +5/ 5% | 10 | 238.16-1 | ||
КР537РУ2А КР537РУ2Б | HMI6504-5 | КМОП | 4К*1 | 300 430 | +5/10% +5/ 5% | 0.05 0.5 | 3с. | 2107.18-4 | |
КР537РУ3А КР537РУ3Б КР537РУ3В КР537РУ3Г | HM6504-5 | КМОП | 4К*1 | 250 160 250 160 | +5/10% | 20 20 | 0.01 0.01 | 3с. | 2107.18-1 |
537РУ4А 537РУ4Б | HM6504-2 | КМОП | 4К*1 | 250 500 | +5/10% | 0.01 0.01 | 3с. | 4116.18-1 | |
КР537РУ5 | HM6514-5 | КМОП | 1К*4 | 300 | .22 | ||||
К537РУ6А К537РУ6Б | HM6504B-2 | КМОП | 4К*1 | 160 300 | +5/10% | 0.05 0.15 | 3с. | .18 | |
КР537РУ7 | HM6147 | КМОП | 4К*1 | 80 | .18 | ||||
КР537РУ8А КР537РУ8Б | TC5516 MSM5128 | КМОП | 2К*8 | 220 400 | +5/ 5% | 20 20 | 0.2 0.5 | 3с. | 239.24-2 |
537РУ9А 537РУ9Б | HM6516-2 | КМОП | 2К*8 | 240 420 | +5/10% | 1 2 | 3с. | 4131.24-3 | |
КР537РУ10 КР537РУ10А КР537РУ10Б | HM6516-9 | КМОП | 2К*8 | 220 90 450 | +5/ 5% | 60 60 60 | 0.4 5 5 | 3с. | 239.24-2 |
КР537РУ11А КР537РУ11Б | Б/А | КМОП | 256*16 | 440 440 | +5/10% | 0.03 0.08 | 3с. | 239.24-2 | |
КР537РУ13 КР537РУ13А | TC5514AD | КМОП | 1К*4 | 200 120 | +5/10% | 25 25 | 0.01 0.01 | 3с. | 2107.18-1 |
КР537РУ14А КР537РУ14Б | TC5504AD | КМОП | 4К*1 | 110 180 | +5/10% | 50 50 | 0.05 0.13 | 3с. | 427.18-2 |
К537РУ15А К537РУ15Б | HM6504B-2 | КМОП | 4К*1 | 100 220 | +5/10% | 0.025 0.1 | 3с. | 4116.18-1 | |
КР537РУ16А КР537РУ16Б | HM6264-15 | КМОП | 8К*8 | 150 300 | +5/ | 1 2 | 3с. | 4119.28-6 | |
КР537РУ17 | MB8664-15 | КМОП | 8К*8 | 200 | +5/10% | 4 | 2 | 3с. | 2121.28-4 |
537РУ18 | Б/А | КМОП | 16К*1 | 150 | +5/ | 0.4 | 3с. | 4131.24-3 | |
КР537РУ19 | HM6287-70 | КМОП | 64К*1 | 70 | +5/ 5% | 95 | 0.02 | 3с. | 239.24-2 |
КР537РУ20 | Б/А | КМОП | 256К*1 | 100 | +5/ 5% | 2 | 3с. | 239.24-2 | |
КР537РУ23А КР537РУ23Б | HM6264-15 | КМОП | 8К*8 | 150 200 | +5/10% | 3с. | 2121.28-1 | ||
КР541РУ1А | SN74S401 | ИИЛ | 4К*1 | 120 | +5/ 5% | 100 | 3с. | 2107.18-1 | |
КР541РУ2А КР541РУ2 | IM7147L-3 Б/А | ИИИЛ ИИЛ | 1К*4 1К*4 | 90 120 | +5/ 5% +5/ 5% | 100 100 | 3с. 3с. | 2107.18-1 2107.18-1 | |
КР541РУ3 | Б/А | ИИЛ | 16К*1 | 150 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 2118.20-1 | |
541РУ4 | SN54S400J | ИИИЛ | 4К*1 | 120 | +5/ | 45 | 427.18-1 | ||
К561РУ2А К561РУ2Б | CD4061 CD4061A | КМОП | 256*1 | 950 1300 | +6-12 +6-12 | 0.01 0.2 | 3с. | 2106.16-2 | |
КР565РУ2А КР565РУ2Б | 2102A-4 2102A-6 | nМОП | 1К*1 | 450 850 | +5/10% +5/10% | 60 60 | 3с. | 2103.16-8 | |
КМ581РУ5Б КМ581РУ5В КМ581РУ5Г | HM6116P-2 | КМОП | 2К*8 | 120 150 200 | +5/10% +5/10% +5/10% | 80 70 70 | 3с. | 2120.24-11 | |
КМ584РУ5 | HM6116P-2 | КМОП | 2К*8 | 120-220 | .24 | ||||
1603РУ1 Н1603РУ1 КМ1603РУ1 | … … HMI6501-2 | КМОП | 256*4 | 550 550 360 | +5/10% +5/10% +5/10% | 5 5 5 | 0.01 0.01 0.01 | 3с. | 4118.24-2 Н06.24-1В 210А.22-1 |
1604РУ1 | CD1821D | КНС | 1К*1 | 170 | 2 | 4212.16-1 | |||
1604РУ2 | Б/А | КНС | 4К*1 | 170 | 18 | 427.18-2 | |||
1604РУ3 | MW5114E | КНС | 1К*4 | 170 | 4 | 405.24-9 | |||
1607РУ1 | МНОП | 4К*1 | 100 | 5/10% | 180 | 30 | 4153.20-3 | ||
1615РУ11 | 4К*1 | 140 | 5/10% | 110 | 3с. | 427.18-2 | |||
1615РУ21 | 1К*4 | 140 | 5/10% | 115 | 3с. | 427.18-2 | |||
1617РУ1А 1617РУ1Б | 1К*1 | 800 800 | 5/10% 5/10% | 4.5 4.5 | 3с. | 4112.16-3 | |||
1617РУ4А 1617РУ4Б | 4К*1 | 170 290 | 5/10% 5/10% | 11 11 | 1мк 1мк | 3с. | 4116.18-1 | ||
1617РУ6А 1617РУ6Б | 4К*1 | 220 420 | 5/10% 5/10% | 35мк 150мк | 3с. | 427.18-2 | |||
1617РУ9А 1617РУ9Б | 2К*8 | 220 380 | 5/10% 5/10% | 0.6 1 | 3с. | 4131.24-3 | |||
1617РУ13А 1617РУ13Б | 1К*4 | 180 260 | 5/10% 5/10% | 70 70 | 5мк 5мк | 3с. | 427.18-1 | ||
1617РУ14А 1617РУ14Б | 4К*1 | 180 260 | 5/10% 5/10% | 70 70 | 5мк 5мк | 3с. | 427.18-1 | ||
И1617РУ22А И1617РУ22Б | 16К*1 | 160 250 | 5/10% 5/10% | 100 100 | 0.5 0.5 | 3с. | 4153.20-4 | ||
КР1625РП1 | КМОП | 128*8 | 2.5-6 | ОК | 2101.8 -1 | ||||
1526РУ2А 1526РУ2Б | КМОП | 256*1 | 1900 2500 | 4.5-11 4.5-11 | 0.15 1 | 3с. | 4112.16-1 | ||
М1809РУ1 | Б/А | nМОП | 1К*16 | 325 | +5/ | 120 | 3с. | 210Б.24-1 | |
М1821РУ55 | M8C155 | КМОП | 256*8 | +5/10% | 5 | 1 | 3с. | 2123.40-6 |
Параметры микросхем биполярных статических ОЗУ
Обозн. | ф/а | Техн | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Iпх мА | Вых. | Корпус |
К155РП3 | Б/А | ТТЛ | 8*2 | 45 | +5/ 5% | 170 | ОК | 239.24-2 | |
К155РУ2 КМ155РУ2 | SN7489 | ТТЛ | 16*4 | 60 60 | +5/ 5% | 105 105 | ОК | 238.16-2 238.16-2 | |
К155РУ5 | 93410DC | ТТЛ | 256*1 | 60 | +5/ 5% | 140 | ОК | 238.16-2 | |
К155РУ7 | 93425APC | ТТЛ | 1К*1 | 45 | +5/ 5% | 140 | 3с. | 238.16-2 | |
КР185РУ2 | Б/А | ТТЛ | 64*1 | 110 | +5/10% | 50 | 201.14-2 | ||
КР185РУ3 | Б/А | ТТЛ | 64*1 | 200 | +5/10% | 56 | 15 | ОК | 201.14-2 |
КР185РУ4 | Б/А | ТТЛ | 256*1 | 200 | +5/10% | 90 | 45 | ОК | 238.16-2 |
КР185РУ5 | IMD5508MDE | ТТЛ | 1К*1 | 330 | +5/10% | 65 | 36 | ОК | 238.16-2 |
КМ185РУ7 | 93422DC | ТТЛ | 256*4 | 45 | +5/ 5% | 158 | 3с. | 2108.22-1 | |
КМ185РУ8 | N8X350 | ТТЛ | 512*8 | 45 | +5/ 5% | 185 | 3с. | 2108.22-1 | |
КР185РУ9 | 93419DC | ТТЛ | 64*9 | 45 | +5/ 5% | 200 | ОК | 2121.28-4 | |
КМ185РУ10 | Б/А | ТТЛ | 16К*1 | 50 | +5/ 5% | 150 | 3с. | 2108.22-1 | |
К531РУ8П | SN74S189 | ТТЛШ | 16*4 | 35 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 201.16-16 | |
К531РУ9П | SN74S289 | ТТЛШ | 16*4 | 35 | +5/ 5% | 105 | ОК | 201.16-16 | |
К531РУ10 | SN74S225 | ТТЛШ | 16*5 | 40 | +5/ 5% | 120 | 3с. | 2140Ю.20-1 | |
К531РУ11 | DM85S68 | ТТЛШ | 16*4 | 40 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 2104.18-2 | |
К589РУ01 | 3101A | ТТЛШ | 16*4 | 35 | +5/ | 105 | 238.16-2 | ||
КР1531РУ8 | SN74F189 | ТТЛШ | 16*4 | 26 | +5/ 5% | 55 | 3с. | 201.16-16 | |
К500РУ145 | MCM10145 | ЭСЛ | 16*4 | 10 | -5.2/5% | 150 | ОЭ | 238.16-2 | |
К500РУ148 | MCM10148 | ЭСЛ | 64*1 | 15 | -5.2/5% | 110 | ОЭ | 238.16-2 | |
К500РУ410 К500РУ410А | 95410 10410 | ЭСЛ | 256*1 | 40 25 | -5.2/5% | 125 140 | ОЭ | 238.16-2 238.16-2 | |
К500РУ415 К500РУ415А К1500РУ415 | 95415 95415 100415 | ЭСЛ | 1К*1 | 30 20 20 | -5.2/5% -5.2/5% -4.5/5% | 158 160 158 | ОЭ | 238.16-2 238.16-2 4106.16-4 | |
500РУ422 КР1500РУ422 КР1500РУ422А | F100422 MBM100422-7 MBM100422-7 | ЭСЛ | 256*4 | 10 10 8 | – -4.5/5% -4.5/5% | – 200 200 | ОЭ | .24 239.24-2 239.24-2 | |
К500РУ470 К1500РУ470 К1500РУ470А | F10470 F100470 F100470 | ЭСЛ | 4К*1 | 35 20 15 | -5.2/5% -4.5/5% -4.5/5% | 210 195 200 | ОЭ | 2107.18-3 4116.18-3 4116.18-3 | |
К1500РУ474 К1500РУ474А | HM100474 HM100474 | ЭСЛ | 1К*4 | 15 10 | -4.5/5% -4.5/5% | 200 200 | ОЭ | 4114.24-3 4114.24-3 | |
К500РУ480 КР1500РУ480А К1500РУ480Б | F10480 MBM100480 F100480 | ЭСЛ ЭСЛ ЭСЛ | 16К*1 16К*1 16К*1 | 35 20 25 | – -4.5/5% -4.5/5% | – 220 160 | ОЭ | .24 239.24-2 4153.20-4 | |
К1500РУ073 | GXB100473 | ЭСЛ | 64*4 | 6 | 180 | ОЭ | 4114.24-3 | ||
К6500РУ1 | ……. | ArGa | 1К*1 | 4 | +4;-2.4 | 1.6вт | ОЭ | 4118.24-1 |
Параметры микросхем программируемых ПЗУ
Обозн. | ф/а | Техн | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Iпх мА | Вых | Корпус |
К155РЕ3 | N8223B | ТТЛ | 32*8 | 50 | +5/ 5% | 110 | ОК | 238.16-2 | |
К500РЕ149 | MCM10149 | ЭСЛ | 256*4 | 35 | -5.2/5% | 140 | ОЭ | 238.16-2 | |
К500РТ416 К1500РТ416 | F10416DC F100416FC | ЭСЛ ЭСЛ | 256*4 256*4 | 20 20 | -5.2/5% -4.5/5% | 140 140 | ОЭ ОЭ | 238.16-2 4112.16-9 | |
530РТ1 | SN54S287W | ТТЛШ | 256*4 | 60 | +5/ | 135 | 4112.16-3 | ||
К541РТ1 | 3601 | ИИЛ | 256*4 | 80 | +5/ 5% | 80 | ОК | 402.16-21 | |
541РТ2 | M3636 | ТТЛШ | 2К*8 | 100 | +5/ | 140 | 405.24-2 | ||
КР556РТ4 КР556РТ4А | 3601 3601 | ТТЛШ ТТЛШ | 256*4 256*4 | 70 45 | +5/ 5% +5/ 5% | 130 130 | ОК ОК | 238.16-2 238.16-2 | |
КР556РТ5 КР556РТ5А | 3604 | ТТЛШ ТТЛШ | 512*8 512*8 | 70 50 | +5/ 5% +5/ 5% | 190 190 | ОК ОК | 239.24-2 239.24-2 | |
М556РТ6 КР556РТ6А | S82S190 S87S190 | ТТЛШ ТТЛШ | 2К*8 2К*8 | 80 80 | +5/ +5/ 5% | 185 175 | ОК ОК | 210Б.24-1 239.24-2 | |
Р556РТ7 КР556РТ7А | S82S191 N82S191 | ТТЛШ ТТЛШ | 2К*8 2К*8 | 60 60 | +5/ +5/ 5% | 185 175 | 3с. 3с. | 239.24-2 239.24-1 | |
556РТ8 КР556РТ8 | … 63RA481 | ТТЛШ ТТЛШ | 512*8 512*8 | 45 45 | +5/10% +5/ 5% | 205 205 | 3с. 3с. | 4131.24-3 239.24-2 | |
КР556РТ9А КР556РТ9Б | N82HS1281 N82HS1281 | ТТЛШ ТТЛШ | 16К*8 16К*8 | 50 70 | +5/ 5% +5/ 5% | 200 200 | 3с. 3с. | 2121.28-1 2121.28-1 | |
М556РТ10 | AM29775 | ТТЛШ | 32К*8 | 100 | +5/10% | 200 | 3с. | 4183.28-3 | |
КР556РТ11 | 93427C | ТТЛШ | 256*4 | 45 | +5/ 5% | 130 | 3с. | 238.16-2 | |
КР556РТ12 | N82S136 | ТТЛШ | 1К*4 | 60 | +5/ 5% | 140 | ОК | 2104.18-5 | |
КР556РТ13 КР556РТ131 | N82S137 AM27S33AC | ТТЛШ ТТЛШ | 1К*4 1К*4 | 60 35 | +5/ 5% +5/ 5% | 140 140 | 3с. 3с. | 2104.18-5 2104.18-5 | |
КР556РТ14 | DM87S184 | ТТЛШ | 2К*4 | 60 | +5/ 5% | 140 | ОК | 2104.18-5 | |
КР556РТ15 | DM87S185 | ТТЛШ | 2К*4 | 60 | +5/ 5% | 140 | 3с. | 2104.18-5 | |
КР556РТ16 КР556РТ161 | HM76641-5 N82HS641B | ТТЛШ ТТЛШ | 8К*8 8К*8 | 85 35 | +5/ 5% +5/ 5% | 190 160 | 3с. 3с. | 239.24-2 239.24-2 | |
КР556РТ17 | 3624A | ТТЛШ | 512*8 | 50 | +5/ 5% | 175 | 3с. | 239.24-2 | |
КР556РТ18 КР556РТ181 | HM76161-5 63S1681 | ТТЛШ ТТЛШ | 2К*8 2К*8 | 60 25 | +5/ 5% +5/ 5% | 180 185 | 3с. 3с. | 239.24-2 239.24-2 | |
КР556РТ20 | AM27S35C | ТТЛШ | 1К*8 | 30 | +5/ 5% | 175 | 3с. | 239.24-2 | |
КР556РТ23 | 63RS881 | ТТЛШ | 1К*8 | 30 | +5/ 5% | 175 | 3с. | 2142.24-2 | |
КР565РТ1 | Б/А | nМОП | 1К*4 | 300 | +5/ | 3 | 210А.22-1 | ||
КР573РТ2 | Б/А | nМОП | 2К*8 | 450 | +5/ 5% | 100 | 3с. | 2120.24-23 | |
КС573РТ4А КС573РТ4Б | … … | nМОП nМОП | 8К*8 8К*8 | 300 450 | +5/ 5% +5/ 5% | 70 70 | 3с. 3с. | 2121.28-13 2121.28-13 | |
КР573РТ5 | Б/А | nМОП | 2К*8 | 450 | +5/ 5% | 100 | 3с. | 2120.24-3 | |
КР573РТ6 | Б/А | nМОП | 8К*8 | 450 | +5/ 5% | 120 | 40 | 3с. | 2121.28-5 |
1604РТ1 | Б/А | КНС | 2К*2 | 200 | +5/ | 13 | 4120.32-1 | ||
КМ1608РТ1 | AM29751AM | ТТЛШ | 32*8 | 35 | +5/ 5% | 115 | 3с. | 201.16-17 | |
КМ1608РТ2 | AM29775 | ТТЛШ | 512*8 | 35 | +5/ 5% | 185 | 3с. | 2108.22-1 | |
КМ1608РТ3 | AM29761 | ТТЛШ | 256*4 | 40 | +5/ 5% | 130 | 3с. | .16- | |
М1613РТ1 | Б/А | nМОП | 1К*4 | 200 | +5/ | 110 | 210А.22-1 | ||
1622РТ5 | … | … | 512*8 | 120 | +5/10% | 260 | ОК | 4118.24-1 | |
М1623РТ1А М1623РТ1Б | Б/А Б/А | КМОП КМОП | 2К*8 2К*8 | 160 200 | +5/10% +5/10% | 50 50 | 0.1 0.1 | 3с. 3с. | 210Б.24-1 210Б.24-1 |
1623РТ2А 1623РТ2Б | … … | КМОП КМОП | 8К*8 8К*8 | 160 200 | +5/10% +5/10% | 50 50 | 0.1 0.1 | 3с. 3с. | 4119.28-6 4119.28-6 |
Параметры микросхем репрограммируемых ПЗУ с УФ-стиранием
Обозн. | ф/а | Техн. | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Iпх мА | Вых | Корпус |
К573РФ1 | 2708 | nЛИЗМОП | 1К*8 | 450 | +12/ 5% +5/ 5% -5/ 5% | 70 45 15 | 3с. | 210Б.24-5 2120.24-9 2120.24-8 | |
К573РФ2 С573РФ2 | 2716 2716 | nЛИЗМОП nЛИЗМОП | 2К*8 2К*8 | 450 450 | +5/ 5% +5/10% | 80 110 | 3с. 3с. | 210Б.24-5 2120.24-12 | |
К573РФ3 К573РФ3А | Б/А Б/А | nЛИЗМОП nЛИЗМОП | 4К*16 4К*16 | 400 550 | +5/ 5% +5/ 5% | 85 85 | 3с. 3с. | 210Б.24-5 210Б.24-5 | |
К573РФ4А К573РФ4Б | Б/А Б/А | nЛИЗМОП nЛИЗМОП | 8К*8 8К*8 | 300 450 | +5/ 5% +5/ 5% | 70 70 | 3с. 3с. | 2121.28-5 2121.28-5 | |
К573РФ5 | 2716 | nЛИЗМОП | 2К*8 | 450 | +5/ 5% | 100 | 20 | 3с. | 210Б.24-5 |
К573РФ6А К573РФ6Б | 2764 2764 | nЛИЗМОП nЛИЗМОП | 8К*8 8К*8 | 300 450 | +5/ 5% +5/ 5% | 120 120 | 50 50 | 3с. 3с. | 2121.28-6 2121.28-6 |
К573РФ7 | 27256 | nЛИЗМОП | 32К*8 | 300 | +5/ 5% | 120 | 3с. | 2121.28-6 | |
К573РФ71 | 27128 | nЛИЗМОП | 16К*8 | 300 | +5/ 5% | 120 | 3с. | 2121.28-6 | |
К573РФ8А К573РФ8Б К573РФ8В | 27256 27256 27256 | nЛИЗМОП nЛИЗМОП nЛИЗМОП | 32К*8 32К*8 32К*8 | 250 300 350 | +5/ 5% +5/ 5% +5/ 5% | 125 125 125 | 50 50 50 | 3с. 3с. 3с. | 2121.28-6 2121.28-6 2121.28-6 |
C573РФ9 | nЛИЗМОП | 128К*8 | 350 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 2121.28-6 | ||
C573РФ91 | nЛИЗМОП | 64К*8 | 350 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 2121.28-6 | ||
C573РФ93 | nЛИЗМОП | 128К*4 | 350 | +5/ 5% | 110 | 3с. | 2121.28-6 | ||
573РФ10 КМ573РФ10 | M8755 M8755 | nЛИЗКМОП nЛИЗКМОП | 2К*8 2К*8 | 450 450 | +5/10% +5/ 5% | 30 30 | 5 5 | 3с. 3с. | 2123.40-12 2123.40-12 |
КС1626РФ1А КС1626РФ1Б | 27C64-20 27C64-20 | КМОП КМОП | 8К*8 8К*8 | 200 300 | +5/10% +5/10% | 30 30 | 1 1 | 3с. 3с. | 2121.28-13 2121.28-13 |
М1821РФ55 | M8755A | nЛИЗКМОП | 2К*8 | 450 | +5/ | 3с. | .40 |
Параметры микросхем электрически перепрограммируемых ПЗУ
Обозн. | ф/а | Техн. | Емк. | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Iпх мА | Вых | Корпус |
КР558РР1 | BORAM-6000 | pМНОП | 256*8 | 5000 | +12/5% +5/5% | 405.24-7 | |||
КР558РР2А КР558РР2Б | HN48016 HN48016 | nМНОП nМНОП | 2К*8 2К*8 | 350 700 | +5/5% +5/5% | 100 100 | 3с. 3с. | 405.24-7 405.24-7 | |
КМ558РР3 | Б/А | nМНОП | 8К*8 | 430 | +5/5% | 80 | 20 | 3с. | 2121.28-6 |
КР558РР4А КР558РР4Б | IMS3630 IMS3630 | nМНОП nМНОП | 8К*8 8К*8 | 300 400 | +5/5% +5/5% | 90 90 | 3с. 3с. | 2121.28-5 2121.28-5 | |
К573РР2 КС573РР2 КС573РР2А | 2816 | nМНОП nМНОП nМНОП | 2К*8 2К*8 2К*8 | 350 350 350 | +5/5% +5/5% +5/5% | 110 110 110 | 55 55 55 | 3с. 3с. 3с. | 2120.24-1 2120.24-16 2120.24-16 |
КР1601РР1 | ER2401 | pМНОП | 1К*4 | 900 | -12/5% +5 | 40 | 15 | 3с. | 2120.24-3 |
КР1601РР2 | NC7010 | 512*2 | 1200 | 3с. | .24- | ||||
КР1601РР3 | Б/А | pМНОП | 2К*8 | 600 | -12/5% +5 | 40 | 3с. | 2121.28-5 | |
КМ1609РР1 | 2816 | nМНОП | 2К*8 | 350 | +5/5% | 90 | 35 | 3с. | 2120.24-1 |
КМ1609РР2А КМ1609РР2Б | 2864A 2864A | nМОП nМОП | 8К*8 8К*8 | 300 450 | +5/5% +5/5% | 100 100 | 60 60 | 3с. 3с. | 2121.28-6 2121.28-6 |
КМ1609РР3А КМ1609РР3Б | X2864AL-25 X2864AL-25 | nМОП nМОП | 8К*8 8К*8 | 250 450 | +5/5% +5/5% | 100 100 | 40 40 | 3с. 3с. | 2121.28-6 2121.28-6 |
КР1611РР1А КР1611РР1Б | Б/А Б/А | nМНОП nМНОП | 8К*8 8К*8 | 300 450 | +5/5% +5/5% | 130 130 | 60 60 | 3с. 3с. | 2121.28-5 2121.28-5 |
КР1613РР1А | ER3400 | 1К*4 | .22- | ||||||
К1624РР1А | Б/А | nМНОП | 32К*8 | 400 | +5/5% | 80 | 20 | 3с. | 4119.28-6 |
КР1801РР1Б | … | nМНОП | 4К*16 | 550 | +5/5% | 85 | 40 | 3с. | 239.24-1 |
Параметры микросхем программируемой логики (ПЛМ)
Обозн. | ф/а | Техн | Tва нс | Eп В | Iпо мА | Вых. | Корпус | Примечание |
556РТ1 Р556РТ1 КР556РТ1 | S82S101 S82S101 N82S101 | ТТЛШ ТТЛШ ТТЛШ | 50 50 70 | +5 +5 +5 | 160 160 160 | ОК ОК ОК | 4119.28-1 2121.28-1 2121.28-1 | 16 входов, 8 выходов, 48произв. |
556РТ2 Р556РТ2 КР556РТ2 | S82S100 S82S100 N82S100 | ТТЛШ ТТЛШ ТТЛШ | 50 50 50 | +5 +5 +5 | 200 200 200 | 3с. 3с. 3с. | 4119.28-1 2121.28-1 2121.28-1 | 16 входов, 8 выходов, 48произв. |
556РТ3 | Б/А | ТТЛШ | 60 | +5 | 200 | … | 4119.28-1 | 16 вх. 8 вых. 48 произв. |
КР556РТ21 КР556РТ21А | N82S105A N82S105A | ТТЛШ ТТЛШ | 30 20 | +5 +5 | 180 180 | 3с. 3с. | 2121.28-1 2121.28-1 | секвенсер секвенсер |
КР556РТ22 | N82S167 | ТТЛШ | 20 | +5 | 180 | 3с. | 239.24-2 | – |
583РТ1 | … | … | 110 | +5/10% | 160 | 3с. | 429.42-1 | 20 вх.18 вых 48 произв. |
КМ1556ХЛ8 | PAL16L8 | ТТЛШ | 40 | +5 | 200 | 3с. | 2140.20-4 | 16 вх., 8 вых., 64произв. |
КМ1556ХП4 | PAL16R4 | ТТЛШ | 40 | +5 | 200 | 3с. | 2140.20-4 | 16 вх., 8 вых., 64произв. |
КМ1556ХП6 | PAL16R6 | ТТЛШ | 40 | +5 | 200 | 3с. | 2140.20-4 | 16 вх., 8 вых., 64произв. |
КМ1556ХП8 | PAL16R8 | ТТЛШ | 25 | +5 | 200 | 3с. | 2140.20-4 | 16 вх., 8 вых., 64произв. |
КР1656РП2 | … | 50 | +5/5% | 170 | 3с. | 2121.28-1 | 16*8*48 |
Параметры микросхем FIFO
