В справочнике указаны параметры СВЧ транзисторов средней и большой мощности, а также возможные их аналоги.
Сокращения электрических параметров транзисторов принятые в таблицах.
Iкбо — обратный ток коллектора (коллектор-база), в числителе, при напряжении между коллектором и базой, в знаменателе.
Iкэо — обратный ток коллектор-эмиттер, в числителе, при напряжении К-Э в знаменателе.
Iэбо — обратный ток эмиттера (эмиттер-база) в числителе, при напряжении между эмиттером и базой в знаменателе.
h21э — статический коэффициент передачи тока (коэффициент усиления).
Fгр — верхняя граничная частота коэффициента передачи транзистора.
Ск — емкость коллекторного перехода.
т к — постоянная времени цепи обратной связи (не более).
Ukб max — максимальное допустимое напряжение между коллектором и базой.
Uкэ max — максимальное допустимое напряжение между коллектором и эмиттером
Uэб max — максимальное допустимое напряжение между эмиттером и базой.
Iк max — максимальный ток коллектора.
Iк имп. — максимальный импульсный ток коллектора.
Iб max — максимальный ток базы.
Рmax — максимальная мощность на коллекторе без теплоотвода.
Рт max — максимальная мощность на коллекторе с теплоотводом.
СВЧ транзисторы средней мощности
n-p-n | Iкбо при Uкб мА/В | Iэбо при Uэб мА/В | h21э ед. | Frp Мгц | Ск пф | т к пС | Uкб max В | Uкэ max В | Uэб max В | Iк max А | I к имп А | Iб max А | P max Вт | Рт max Вт |
2Т606А | 1/65 | 0,1/4 | 3,5 | 400 | 10 | 0,01 | 65 | 75 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 2,5 |
КТ606А | 1,5/65 | 0,3/4 | 3 | 400 | 10 | 0.012 | 65 | 70 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 2,5 |
КТ606Б | 1,5/65 | 0,3/4 | 3 | 400 | 10 | 0,012 | 65 | 70 | 4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 2,0 |
2Т607А-4 | — | — | 7 | 000 | 4 | 10 | 40 | 35 | 3 | 0,125 | — | — | 0,3 | 1,0 |
КТ607А-4 | — | — | 9 | 1000 | 4 | 10 | 40 | 35 | 4 | 0,15 | — | — | 0.9 | 1.5 |
КТ607Б-4 | — | — | 15 | 1000 | 4,5 | 25 | 30 | 30 | 4 | 0,15 | — | — | 0,8 | 1,5 |
2Т610А | 0,5/20 | 0,1/4 | 50250 | 000 | 4,1 | 35 | 26 | 26 | 4 | 0,3 | — | — | 1,5 | — |
2Т610Б | 0,5/20 | 0,1/4 | 20-250 | 700 | 4,1 | 18 | 26 | 26 | 4 | 0,3 | — | — | 1,5 | — |
КТ610А | 0,5/20 | 0,1/4 | 50-300 | 000 | 4,1 | 55 | 26 | 26 | 4 | 0,3 | — | — | 1,5 | — |
КТ610Б | 0,5/20 | 0,1/4 | 50-300 | 700 | 4,1 | 22 | 26 | 26 | 4 | 0,3 | — | — | 1,5 | — |
2Т633А | 0,003/30 | 0,003/4 | 40-140 | 600 | 3,3 | 10 | 30 | — | 4,5 | 0,2 | 0,5 | 0,12 | 0,36 | 1,2 |
КТ633Б | 0,01/30 | 0,01/4 | 20-160 | 600 | 3,3 | 10 | 30 | — | 4,5 | 0,2 | 0,5 | 0,12 | 0,36 | 1,2 |
2Т634А | 1/30 | 0,2/3 | — | 1800 | 2 | 3,5 | 50 | 50 | 3 | 0,15 | 0,25 | 0,07 | 0,96 | 1.8 |
КТ634Б | 2/30 | 0,4/3 | — | 1800 | 2 | 3,5 | 30 | 30 | 3 | 0,15 | 0,25 | 0,07 | 0,96 | 1,8 |
2Т637А | 0,1/30 | 0,2/2,5 | 30140 | 1300 | 3 | 3 | 30 | 30 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | — |
КТ637А | 0,1/30 | 0,2/2,5 | 30-140 | 1300 | 3 | 3 | 30 | 30 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | — |
КТ637Б | 2/30 | 0,2/2,5 | 30-140 | 800 | 3 | 12 | 30 | 30 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | — |
2Т640А | 0,5/25 | 0,1/3 | min15 | 3000 | 1,3 | 0,6 | 25 | 25 | 3 | 0,06 | — | — | 0,6 | — |
КТ640А | 0,5/25 | 0,1/3 | min15 | 3000 | 1,3 | 0,6 | 25 | 25 | 3 | 0,06 | — | — | 0,6 | — |
КТ640Б | 0,5/25 | 0,1/3 | min15 | 3800 | 1,3 | 1 | 25 | 25 | 3 | 0,06 | — | — | 0,6 | — |
КТ640В | 0,5/25 | 0,1/3 | min15 | 3800 | 1,3 | 1 | 25 | 25 | 3 | 0,06 | — | — | 0,6 | — |
2Т642А | 1/20 | 0,1/2 | — | 8150 | 1,1 | — | 20 | 20 | 2 | 0,06 | — | — | 0,5 | — |
КТ642А | 1/20 | 0,1/2 | — | 8150 | 1,1 | — | 20 | 20 | 2 | 0,06 | — | — | 0,5 | — |
2Т642А1 | 0,5/15 | 0,1/2 | — | 3600 | — | — | 15 | 12 | 2 | 0,04 | — | — | 0.35 | — |
2Т642Б1 | 0,5/15 | 0,1/2 | — | 3600 | — | — | 15 | 12 | 2 | 0,04 | — | — | 0,35 | — |
2Т642В1 | 0,5/15 | 0,1/2 | — | 3600 | — | — | 15 | 12 | 2 | 0,04 | — | — | 0,2с | — |
2Т642Г1 | 0,5/15 | 0,1/2 | — | 3600 | — | — | 15 | 12 | 2 | 0,04 | — | — | 0,23 | — |
2Т643А-2 | 0,02/25 | 0,01/3 | 50-150 | 10000 | 1,8 | — | 25 | 25 | 3 | 0,12 | 0,12 | — | 3,15 | — |
2Т643Б-2 | 0,02/25 | 0,01/3 | 50-150 | 10000 | 1,8 | — | 25 | 25 | 3 | 0,12 | 0,12 | — | 0,15 | — |
2Т647А-2 | 0,05/18 | 0,2/2 | — | 10000 | 1,5 | — | 18 | — | 2 | 0,09 | — | — | 5,56 | 0,8 |
КТ647А-2 | 0,05/18 | 0,2/2 | — | 10000 | 1.5 | — | 18 | — | 2 | 0,09 | — | — | 0,56 | 0,8 |
2Т648А-2 | 1/18 | 0.2/2 | — | 12000 | 1,5 | — | 18 | — | 2 | 0,06 | — | — | 0,4 | 0,6 |
КТ648А-2 | 1/18 | 0,2/2 | — | 12000 | 1,5 | — | 18 | — | 2 | 0,06 | — | — | 0,4 | 0,6 |
2Т657А-2 | 1/12 | 0,1/2 | 60-200 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0,06 | — | — | 0,31 | — |
2Т657Б-2 | 1/12 | 0,1/2 | 60-200 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0.06 | — | — | 0,31 | — |
2Т657В-2 | 1/12 | 0,1/2 | 35-50 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0,06 | — | — | 3,37 | — |
КТ657А-2 | 1/12 | 0,1/2 | 60-200 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0,06 | — | — | 3,37 | — |
КТ657Б-2 | 1/12 | 0,1/2 | 60-200 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0,06 | — | — | 3,37 | — |
КТ657В-2 | 1/12 | 0,1/2 | 35-50 | 7000 | 1 | — | — | 12 | 2 | 0.06 | — | — | 3,37 | — |
КТ659А | — | — | min 35 | 600 | 10 | — | 60 | 50 | 6 | 1,2 | — | — | 1 | — |
2Т671А | 1/15 | 0,4/1,5 | — | 8500 | 1,5 | — | 15 | 13 | 1,5 | 0,15 | 0,15 | — | 0,9 | — |
2Т682А-2 | 1мкА/10 | 0,02/1 | 40-70 | 4700 | 1 | — | 10 | — | 1 | 0,05 | — | — | 0,33 | — |
2Т682Б-2 | 1мкА/10 | 0,02/1 | 80-100 | 4700 | 1 | — | 10 | — | 1 | 0,05 | — | — | 0,33 | — |
КТ682А-2 | 1мкА/10 | 0,02/1 | 40-50 | 4700 | 1 | — | 10 | — | 1 | 0,05 | — | — | 0,33 | — |
Мощные СВЧ транзисторы.
n-p-n | Iкэо при Uкэ мА/В | Iэбо при Uэб мА/В | h21э ед. | Fгр МГц | Ск пф | т к. пС | Uкэ max В | Uэб max В | Iк max А | Iк имп А | Iб max А | Pmax Вт | Рт max Вт |
2Т930А | 20/50 | 10/4 | 40 | 450 | 60 | 8 | 50 | 4 | 6 | — | — | 7 | 75 |
2Т930Б | 100/50 | 20/4 | 50 | 450 | 130 | 11 | 50 | 4 | 10 | — | — | 16 | 100 |
КТ930А | 30/50 | 10/4 | 40 | 450 | 60 | 8 | 50 | 4 | 6 | — | — | 7 | 75 |
КТ930Б | 100/50 | 20/4 | 50 | 450 | 130 | 11 | 50 | 4 | 10 | — | — | 16 | 100 |
2Т934А | 5/60 | 5/4 | 8 | 450 | 9 | 10 | 60 | 4 | 0,5 | — | — | 1 | 7,5 |
2Т934Б | 10/60 | 5/4 | 8 | 450 | 17 | 10 | 60 | 4 | 1 | — | — | 1 | 15 |
2Т934В | 20/60 | 5/4 | 8 | 450 | 32 | 10 | 60 | 4 | 2 | — | — | 1 | 30 |
КТ934А | 7,5/60 | 7,5/4 | 8 | 450 | 9 | 10 | 60 | 4 | 0,5 | — | — | 1 | 7,5 |
КТ934Б | 15/60 | 7,5/4 | 8 | 450 | 17 | 10 | 60 | 4 | 1 | — | — | 1 | 15 |
КТ934В | 30/60 | 8/4 | 8 | 450 | 32 | 10 | 60 | 4 | 2 | — | — | 1 | 30 |
КТ934Г | 15/60 | 7,5/4 | 8 | 450 | 17 | 10 | 60 | 4 | 1 | — | — | 1 | 15 |
КТ934Д | 30/60 | 8/4 | 4 | 450 | 32 | 10 | 60 | 4 | 2 | — | — | 1 | 30 |
2Т937А | — | 0,2/2,5 | 16 | 6500 | 5 | 0,6 | 25 | 2,5 | 0,25 | — | — | 0,25 | 3,4 |
2Т937Б | — | 0,5/2,5 | 16 | 6500 | 5 | 0,6 | 25 | 2,5 | 0,45 | — | — | 0,36 | 7,6 |
КТ937А | — | 0,2/2,5 | 16 | 6500 | 5 | 0,6 | 25 | 2,5 | 0,25 | — | — | 0,25 | 3,4 |
КТ937Б | — | 0,5/2,5 | 16 | 6500 | 5 | 0,6 | 25 | 2,5 | 0,45 | — | — | 0,36 | 7,6 |
2Т939А | 2/30 | 1/3,5 | 40-200 | 3000 | 4 | 5 | 30 | 3,5 | 0,4 | — | — | — | 4 |
КТ939А | 2/30 | 1/3,5 | 40-200 | 3000 | 4 | 5 | 30 | 3,5 | 0,4 | — | — | — | 4 |
КТ939Б | 2/30 | 1/3,5 | 20-116 | 2300 | 4 | 5 | 30 | 3,5 | 0,4 | — | — | — | 4 |
2Т942А | — | 10/3,5 | — | 1950 | 17 | 2,5 | 45 | 3,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | — | 25 |
2Т942Б | — | 10/3,5 | — | 1950 | 17 | 2,5 | 45 | 3,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | — | 22 |
КТ942В | — | 10/3,5 | — | 1950 | 17 | 3 | 45 | 3,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | — | 25 |
2Т946А | — | 10/3,5 | 3 | 1600 | 50 | — | 50 | 3,5 | 2,5 | 5 | 1 | — | 38 |
КТ946А | — | 10/3,5 | 3 | 1600 | 50 | — | 50 | 3,5 | 2,5 | 5 | 1 | — | 38 |
2Т948А | 30/45 | 20/2 | 6-12 | 2300 | 22 | — | 45 | 2 | 2,5 | 5 | 1 | — | 40 |
2Т948Б | 30/45 | 10/2 | 6-12 | 2300 | 13 | — | 45 | 2 | 1,25 | 2,5 | 0,5 | — | 20 |
КТ948А | 35/45 | 35/2 | 6-12 | 2300 | 22 | — | 45 | 2 | 2,5 | 5 | 1 | — | 40 |
КТ948Б | 35/45 | 10/2 | 6-12 | 2300 | 13 | — | 45 | 2 | 1,25 | 2,5 | 0,5 | — | 20 |
2Т962А | 20/50 | 5/4 | 3-4 | 1000 | 12 | 9 | 50 | 4 | 1,5 | — | — | — | 17 |
2Т962Б | 20/50 | 5/4 | 3-4 | 1000 | 19 | 7 | 50 | 4 | 2 | — | — | — | 26 |
2Т962В | 30/50 | 10/4 | 3-4 | 1000 | 33 | 6 | 50 | 4 | 4 | — | — | — | 65 |
КТ962А | 20/50 | 5/4 | 3-4 | 1000 | 12 | 9 | 50 | 4 | 1,5 | — | — | — | 17 |
КТ962Б | 20/50 | 5/4 | 3-4 | 1000 | 19 | 7 | 50 | 4 | 2 | — | — | — | 26 |
КТ962В | 30/50 | 10/4 | 3-4 | 1000 | 33 | 6 | 50 | 4 | 4 | — | — | — | 65 |
2Т970А | 100/50 | 30/4 | 3 | 400 | 125 | 11 | 50 | 4 | 13 | — | — | — | 170 |
КТ970А | 100/50 | 30/4 | 3 | 400 | 125 | 11 | 50 | 4 | 13 | — | — | — | 170 |
2Т975А | 50/45 | 50/3 | 6-8 | 1600 | — | — | 50 | 3 | 15 | — | — | — | 500 |
2Т975Б | 25/45 | 25/3 | 6-8 | 1600 | — | — | 50 | 3 | 7 | — | — | — | 200 |
Мощные СВЧ транзисторы.
n-p-n | Iкбо при Uкб мА/В | Iэбо при Uэб мА/В | h21э ед. | Frp МГц | Ск пФ | тк пС | Ukб max В | Uкэ max В | Uэб max В | Iк max А | Iк имп. А | Iб max А | Pmax Вт | Рт max Вт. |
2Т904А | — | 0,1/4 | 30 | 400 | 12 | 15 | 60 | 65 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 2 | 7 |
КТ904А | — | 0,3/4 | 30 | 400 | 12 | 15 | 55 | 60 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 2 | 5 |
КТ904Б | — | 0,3/4 | 30 | 400 | 12 | 20 | 55 | 60 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 2 | 5 |
2Т907А | — | 0,25/4 | 10-50 | 400 | 10 | 15 | 60 | 65 | 4 | 1 | 3 | 0,4 | 2 | 16 |
КТ907А | — | 0,35/4 | 10-50 | 400 | 10 | 15 | 55 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0,4 | 2 | 13 |
КТ907Б | — | 0,35/4 | 10-50 | 400 | 10 | 20 | 55 | 60 | 4 | 1 | 3 | 0,4 | 2 | 13 |
2Т909А | — | 4/3,5 | 3-6,5 | 500 | 30 | 20 | — | 60 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 24 |
2Т909Б | — | 8/3,5 | 3-6,5 | 500 | 60 | 20 | — | 60 | 3,5 | 4 | 8 | 2 | — | 42 |
КТ909А | — | 6/3,5 | 3-6,5 | 500 | 30 | 20 | — | 60 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 20 |
КТ909Б | — | 10/3,5 | 3-6,5 | 500 | 60 | 20 | — | 60 | 3,5 | 4 | 8 | 2 | — | 40 |
КТ909В | — | 6/3,5 | 3-6,5 | 500 | 35 | 30 | — | 60 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 17 |
КТ909Г | — | 10/3,5 | 3-6,5 | 500 | 60 | 30 | — | 60 | 3,5 | 4 | 8 | 2 | — | 35 |
2Т911А | 3/28 | 1/3 | 15-40 | 2000 | 4 | 25 | 55 | 40 | 3 | 0,4 | — | — | 0,8 | 2,7 |
2Т911Б | 5/28 | 1/3 | 15-40 | 2000 | 4 | 25 | 55 | 40 | 3 | 0,4 | — | — | 1 | 3 |
КТ911А | 3/28 | 2/3 | 15-40 | 2000 | 4 | 25 | 55 | 40 | 3 | 0,4 | — | — | 1 | 3 |
КТ911Б | 5/28 | 2/3 | 15-40 | 2000 | 4 | 25 | 55 | 40 | 3 | 0,4 | — | — | 1 | 3 |
2Т913А | — | 1/3,5 | 9 | 1000 | 1 | 15 | — | 55 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | — | 3 |
2Т913Б | — | 1/3,5 | 9 | 1000 | 1 | 12 | — | 55 | 3,5 | 1 | 2 | 0,5 | — | 5 |
2Т913В | — | 1,3,5 | 9 | 1000 | 1 | 15 | — | 55 | 3,5 | 1 | 2 | 0,5 | — | 10 |
КТ913А | — | 1,5/3,5 | 9 | 1000 | 1 | 18 | — | 55 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | — | 3 |
КТ913Б | — | 1,5/3,5 | 9 | 1000 | 1 | 15 | — | 55 | 3,5 | 1 | 2 | 0,5 | — | 5 |
КТ913В | — | 1,5/3,5 | 9 | 1000 | 1 | 15 | — | 55 | 3,5 | 1 | 2 | 0,5 | — | 10 |
2Т916А | — | 4/3,5 | 35 | 1200 | 14 | 4 | — | 55 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 30 |
КТ916А | — | 4/3,5 | 35 | 1200 | 14 | 4 | — | 55 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 30 |
КТ916Б | — | 4/3,5 | 35 | 1200 | 14 | 4 | — | 55 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | — | 30 |
КТ918А | 2/30 | 0,1/2,5 | — | 3000 | 4 | 15 | 30 | — | 2,5 | 0,25 | — | — | 0,5 | 2,5 |
КТ918Б | 2/30 | 0,1/2,5 | — | 3000 | 4 | 5 | 30 | — | 2,5 | 0,25 | — | — | 0,5 | 2,5 |
2Т919А | 10/40 | 2/3,5 | 7 | 2000 | 10 | 1 | 45 | — | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | — | 10 |
2Т919Б | 5/40 | 1/3,5 | 8 | 2000 | 6,5 | 1 | 45 | — | 3,5 | 0,35 | 0,7 | 0,1 | — | 5 |
2Т919В | 2/40 | 0,5/3,5 | 8 | 2000 | 5 | 1 | 45 | — | 3,5 | 0,2 | 0,4 | 0,05 | — | 3,5 |
КТ920А | — | 0,5/4 | >4 | 1300 | 15 | 20 | 36 | 36 | 4 | 0,5 | — | 0,25 | — | 5 |
KТ920Б | — | 1/4 | >4 | 1300 | 25 | 20 | 36 | 36 | 4 | 1 | — | 0,5 | — | 10 |
КТ920В | — | 4/4 | >4 | 1300 | 75 | 20 | 36 | 36 | 4 | 3 | — | 1,5 | — | 25 |
КТ920Г | — | 4/4 | >4 | 1300 | 75 | 20 | 36 | 36 | 4 | 3 | — | 1,5 | — | 25 |
КТ921А | — | 20/4 | >10 | 500 | 50 | 22 | — | 65 | 4 | 3,5 | — | 1 | — | 12,5 |
КТ921Б | — | 20/4 | >10 | 500 | 50 | 22 | — | 65 | 4 | 3,5 | — | 1 | — | 12,5 |
КТ922А | — | 0,5/4 | >4 | 1000 | 15 | 20 | — | 65 | 4 | 0,8 | — | — | — | 8 |
КТ922Б | — | 3/4 | >4 | 1000 | 35 | 20 | — | 65 | 4 | 1,5 | — | — | — | 20 |
КТ922В | — | 6/4 | >4 | 1000 | 65 | 25 | — | 65 | 4 | 3 | — | — | — | 40 |
КТ922Г | — | 4/4 | >4 | 1000 | 35 | 20 | — | 65 | 4 | 1,5 | — | — | — | 20 |
КТ922Д | — | 6/4 | >4 | 1000 | 65 | 25 | — | 65 | 4 | 3 | — | — | — | 20 |
КТ925А | — | 4/4 | 20 | 400 | 10 | 20 | 36 | 36 | 4 | 0,5 | — | — | — | 5,5 |
КТ925Б | — | 8/4 | 30 | 400 | 20 | 35 | 36 | 36 | 4 | 1 | — | — | — | 11 |
КТ925В | — | 10/3,5 | 80 | 400 | 45 | 40 | 36 | 36 | 3,5 | 3,3 | — | — | — | 25 |
КТ925Г | — | 10/3,5 | 55 | 400 | 45 | 40 | 36 | 36 | 3,5 | 3,3 | — | — | — | 25 |
Отечественные СВЧ транзисторы и их зарубежные аналоги.
Отечественный | Аналог | Отечественный | Аналог | |
2Т930А | CD6105 | 2Т942А | TCC1821G | |
КТ930А | CD6105 | 2Т942Б | 2005А | |
КТ930Б | UMIL70 | КТ942В | TCC1821G | |
2Т930Б | UMIL70 | 2Т946А | CD1412 | |
2Т934А | А5916 | КТ946А | А630 | |
КТ934А | А5916 | 2Т948А | MRF2016M | |
2Т934Б | 2SC2642 | 2Т948Б | PWB2010U | |
КТ934Б | 2SC2642 | КТ948А | NEM2015 | |
КТ934В | 2SC2033 | КТ948Б | PKB20010U | |
2Т934В | 2SC2033 | 2Т962А | NE1010E | |
КТ934Г | А5918 | 2Т962Б | 46120 | |
КТ934Д | 2SC2033 | КТ962А | 2SC1334 | |
2Т937А | 2L08 | КТ962Б | MRF840 | |
2Т937Б | 2L15A | 2Т962В | MRF1035MC | |
КТ937А | МА42181-510 | КТ962В | MRF1035MA | |
КТ937Б | 2L15B | 2Т970А | MRF327 | |
2Т939А | 2N4934 | КТ970А | BAL004100 | |
КТ939А | BFR37 | 2Т975А | АМ1416-200 | |
КТ939Б | SE5035 | 2Т975Б | АМ1415-100 | |
2Т606А | MRF515 | КТ642А | NE243188 | |
КТ606А | MRF515 | 2Т642А1 | DC5445 | |
КТ606Б | MRF627 | 2Т642Б1 | FJ201E | |
2Т607А-4 | PEE1000U | 2Т642В1 | 2SC1269 | |
КТ607А-4 | РЕЕ1001Т | 2Т642Г1 | 2SC1270 | |
КТ607Б-4 | PDE1001 | 2Т643А-2 | NE243188 | |
2Т610А | 2SC651 | 2Т643Б-2 | NE243287 | |
КТ610А | 2SC1365 | 2Т647А-2 | NE56755 | |
КТ610Б | 2SC1365 | КТ647А-2 | 2N6701 | |
2Т633А | MPS3866 | 2Т648А-2 | NE56755 | |
КТ633Б | BF371 | КТ648А-2 | АТ12570-5 | |
2Т634А | NE56887 | 2Т657А-2 | АТ00510 | |
КТ634Б | NE56887 | 2Т657Б-2 | АТ00535 | |
2Т637А | MSC85853 | 2Т657В-2 | АТ00570 | |
2Т640А | NE24318 | КТ659А | 2N3737 | |
2Т640Б | 2N6679 | 2Т671А | NE56854 | |
КТ640А | HXTR4105 | 2Т682А-2 | NE57835 | |
КТ640Б | 2N6679 | 2Т682Б-2 | 2SC1551 | |
2Т642А | NE56787 | 2Т682В-2 | 2SC1552 |