В справочнике приведены названия и функциональные назначения выводов разъемов внешних интерфейсов PC.
Universal Serial Bus (USB) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | V BUS | Питание, +5 В |
2 | D– | Data (передача данных) |
3 | D+ | Data (передача данных) |
4 | GND | Ground (корпус) |
Последовательный порт (DB9) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | CD | Carrier Detect (Определение несущей) |
2 | RXD | Receive Data (Принимаемые данные) |
3 | TXD | Transmit Data (Передаваемые данные) |
4 | DTR | Data Terminal Ready (Готовность терминала) |
5 | GND | System Ground (Корпус системы) |
6 | DSR | Data Set Ready (Готовность данных) |
7 | RTS | Request to Send (Запрос на отправку) |
8 | CTS | Clear to Send (Готовность к приему) |
9 | RI | Ring Indicator (Индикатор звонка) |
Последовательный порт (DB25) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | SHIELD | Shield Ground (Экран кабеля) |
2 | TXD | Transmit Data (Передаваемые данные) |
3 | RXD | Receive Data (Принимаемые данные) |
4 | RTS | Request to Send (Запрос на отправку) |
5 | CTS | Clear to Send (Готовность к приему) |
6 | DSR | Data Set Ready (Готовность данных) |
7 | GND | System Ground (Корпус системы) |
8 | CD | Carrier Detect (Определение несущей) |
9 | n/c | Не используется |
10 | n/c | Не используется |
11 | n/c | Не используется |
12 | n/c | Не используется |
13 | n/c | Не используется |
14 | n/c | Не используется |
15 | n/c | Не используется |
16 | n/c | Не используется |
17 | n/c | Не используется |
18 | n/c | Не используется |
19 | n/c | Не используется |
20 | DTR | Data Terminal Ready (Готовность терминала) |
21 | n/c | Не используется |
22 | RI | Ring Indicator (Индикатор звонка) |
23 | n/c | Не используется |
24 | n/c | Не используется |
25 | n/c | Не используется |
Параллельный порт |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | /STROBE | Strobe (Строб) |
2 | D0 | Data Bit 0 (данные, нулевой бит) |
3 | D1 | Data Bit 1 (данные, 1-й бит) |
4 | D2 | Data Bit 2 (данные, 2-й бит) |
5 | D3 | Data Bit 3 (данные, 3-й бит) |
6 | D4 | Data Bit 4 (данные, 4-й бит) |
7 | D5 | Data Bit 5 (данные, 5-й бит) |
8 | D6 | Data Bit 6 (данные, 6-й бит) |
9 | D7 | Data Bit 7 (данные, 7-й бит) |
10 | /ACK | Acknowledge (Подтверждение) |
11 | BUSY | Busy (Занято) |
12 | PE | Paper End (Нет бумаги) |
13 | SEL | Select (Выбор) |
14 | /AUTOFD | Autofeed (Перевод строки) |
15 | /ERROR | Error (Ошибка) |
16 | /INIT | Initialize (Инициализация) |
17 | /SELIN | Select In (Выбор) |
18 | GND | Signal Ground (Корпус) |
19 | GND | Signal Ground (Корпус) |
20 | GND | Signal Ground (Корпус) |
21 | GND | Signal Ground (Корпус) |
22 | GND | Signal Ground (Корпус) |
23 | GND | Signal Ground (Корпус) |
24 | GND | Signal Ground (Корпус) |
25 | GND | Signal Ground (Корпус) |
Параллельный порт на принтере (разъем Centronics) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | /STROBE | Strobe (Строб) |
2 | D0 | Data Bit 0 (данные, нулевой бит) |
3 | D1 | Data Bit 1 (данные, 1-й бит) |
4 | D2 | Data Bit 2 (данные, 2-й бит) |
5 | D3 | Data Bit 3 (данные, 3-й бит) |
6 | D4 | Data Bit 4 (данные, 4-й бит) |
7 | D5 | Data Bit 5 (данные, 5-й бит) |
8 | D6 | Data Bit 6 (данные, 6-й бит) |
9 | D7 | Data Bit 7 (данные, 7-й бит) |
10 | /ACK | Acknowledge (Подтверждение) |
11 | BUSY | Busy (Занято) |
12 | PE | Paper End (Нет бумаги) |
13 | SEL | Select (Выбор) |
14 | /AUTOFD | Auto feed (Перевод строки) |
15 | n/c | Не используется |
16 | GND | Signal ground (земля сигнала) |
17 | GND | Сhassis ground (корпус устройства) |
18 | +5VDC | Питание, +5V |
19-30 | GND | Ground (земля сигнала) |
31 | /INIT | Initialize (Инициализация) |
32 | /ERROR | Error (Ошибка) |
33 | GND | Ground (корпус) |
34 | CLK | Clock (синхросигнал) |
35 | TEST | Test (тест) |
36 | /SELIN | Select In (Выбор) |
Порт PS/2 |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | Data | Data (передача данных) |
2 | n/c | Not Connected (не используется) |
3 | GND | Ground (корпус) |
4 | +5VDC | Питание, +5 В |
5 | Clock | Тактовая частота передачи данных |
6 | n/c | Not Connected (не используется) |
Игровой порт/MIDI (Gameport) |
№ вывода | Описание |
1 | Питание, + 5В |
2 | Клавиша 1, джойстик А |
3 | Значение X, джойстик А |
4 | Земля |
5 | Земля |
6 | Ось Y, джойстик А |
7 | Клавиша 2, джойстик А |
8 | Питание, + 5В |
9 | Питание, + 5В |
10 | Клавиша 1, джойстик В |
11 | Ось X, джойстик В |
12 | MIDI Out |
13 | Ось Y, джойстик В |
14 | Клавиша 2, джойстик В |
15 | MIDI In |
Аналоговый интерфейс для подключения монитора (D-Sub) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | RED | Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал красного канала |
2 | GREEN | Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал зеленого канала |
3 | BLUE | Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал синего канала |
4 | RES | Резерв |
5 | GND | Ground (Корпус) |
6 | RGND | Red Ground (земля сигнала красного канала) |
7 | GGND | Green Ground (земля сигнала зеленого канала) |
8 | BGND | Blue Ground (земля сигнала синего канала) |
9 | +5V | +5 VDC (питание +5 В) |
10 | SGND | Sync Ground (земля синхросигнала) |
11 | ID0 | Monitor ID Bit 0 (нулевой бит идентификации) |
12 | SDA | DDC Serial Data Line (линия передачи данных DDC) |
13 | HSYNC or CSYNC | Horizontal or Composite Sync (синхросигнал горизонтальной или композитной развертки) |
14 | VSYNC | Vertical Sync (синхросигнал вертикальной развертки) |
15 | SCL | DDC Data Clock Line (синхросигнал для DDC) |
Digital Flat Panel (DFP) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | TX1+ | Передача видеосигнала, пара 1 |
2 | TX1- | Передача видеосигнала, пара 1 |
3 | SHLD1 | Экран пары 1 |
4 | SHLDC | Экран пары С |
5 | TXC+ | Передача видеосигнала, пара С |
6 | TXC- | Передача видеосигнала, пара С |
7 | GND | Корпус |
8 | +5V | Питание +5 В |
9 | NC | Не используется |
10 | NC | Не используется |
11 | TX2+ | Передача видеосигнала, пара 2 |
12 | TX2- | Передача видеосигнала, пара 2 |
13 | SHLD2 | Экран пары 2 |
14 | SHLD0 | Экран пары 0 |
15 | TX0+ | Передача видеосигнала, пара 0 |
16 | TX0- | Передача видеосигнала, пара 0 |
17 | NC | Не используется |
18 | HPD | |
19 | DDC_DAT | Передача данных DDC |
20 | DDC_CLK | Тактовая частота передачи данных DDC |
Digital Visual Interface (DVI) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | TMDS Data2- | Передача видеосигнала, пара 2 |
2 | TMDS Data2+ | Передача видеосигнала, пара 2 |
3 | TMDS Data2 Shield | Экран пары 2 |
4 | No Connection | Не используется |
5 | No Connection | Не используется |
6 | DDC Clock | Тактовая частота передачи данных DDC |
7 | DDC Data | Передача данных DDC |
8 | No Connection | Не используется |
9 | TMDS Data1- | Передача видеосигнала, пара 1 |
10 | TMDS Data1+ | Передача видеосигнала, пара 1 |
11 | TMDS Data1 Shield | Экран пары 1 |
12 | No Connection | Не используется |
13 | No Connection | Не используется |
14 | +5 V Power | Питание +5 В |
15 | Ground (for +5 V) | Земля (питания) |
16 | Hot Plug Detect | Детектор «горячего» подключения |
17 | TMDS Data0- | Передача видеосигнала, пара 0 |
18 | TMDS Data0+ | Передача видеосигнала, пара 0 |
19 | TMDS Data0Shield | Экран пары 0 |
20 | No Connection | Не используется |
21 | No Connection | Не используется |
22 | TMDS Clock Shield | Экран (пары тактовой частоты видеосигнала) |
23 | TMDS Clock + | Тактовая частота видеосигнала |
24 | TMDS Clock – | Тактовая частота видеосигнала |
IEEE-1394 (FireWare, iLink) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | Power | Питание |
2 | Ground | Корпус |
3 | TPB- | Витая пара В, – |
4 | TPB+ | Витая пара В, + |
5 | TPA- | Витая пара А, – |
6 | TPA+ | Витая пара А, + |
SCSI External Centronics 50 (Differential) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
01 | GND | Корпус |
02 | +DB0 | +Data Bus 0 |
03 | +DB1 | +Data Bus 1 |
04 | +DB2 | +Data Bus 2 |
05 | +DB3 | +Data Bus 3 |
06 | +DB4 | +Data Bus 4 |
07 | +DB5 | +Data Bus 5 |
08 | +DB6 | +Data Bus 6 |
09 | +DB7 | +Data Bus 7 |
10 | +DBP | +Data Bus Parity (odd parity) |
11 | DIFFSENS | |
12 | res | Не используется |
13 | TERMPWR | Termination Power (терминатор питания) |
14 | res | Не используется |
15 | +ATN | +Attention |
16 | GND | Корпус |
17 | +BSY | +Bus is busy |
18 | +ACK | +Acknowledge |
19 | +RST | +Reset |
20 | +MSG | +Message |
21 | +SEL | +Select |
22 | +C/D | +Control or Data |
23 | +REQ | +Request |
24 | +I/O | +In/Out |
25 | GND | Корпус |
26 | GND | Корпус |
27 | -DB0 | -Data Bus 0 |
28 | -DB1 | -Data Bus 1 |
29 | -DB2 | -Data Bus 2 |
30 | -DB3 | -Data Bus 3 |
31 | -DB4 | -Data Bus 4 |
32 | -DB5 | -Data Bus 5 |
33 | -DB6 | -Data Bus 6 |
34 | -DB7 | -Data Bus 7 |
35 | -DBP | -Data Bus Parity (odd Parity) |
36 | GND | Корпус |
37 | res | Не используется |
38 | TERMPWR | Termination Power |
39 | res | Reserved |
40 | -ATN | -Attention |
41 | GND | Корпус |
42 | -BSY | -Bus is busy |
43 | -ACK | -Acknowledge |
44 | -RST | -Reset |
45 | -MSG | -Message |
46 | -SEL | -Select |
47 | -C/D | -Control or Data |
48 | -REQ | -Request |
49 | -I/O | -In/Out |
50 | GND | Корпус |
SCSI External Centronics 50 (Single-ended) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1-25 | GND | Корпус |
26 | DB0 | Data Bus 0 |
27 | DB1 | Data Bus 1 |
28 | DB2 | Data Bus 2 |
29 | DB3 | Data Bus 3 |
30 | DB4 | Data Bus 4 |
31 | DB5 | Data Bus 5 |
32 | DB6 | Data Bus 6 |
33 | DB7 | Data Bus 7 |
34 | PARITY | Data Parity (odd Parity) |
35 | GND | Корпус |
36 | GND | Корпус |
37 | GND | Корпус |
38 | TMPWR | Termination Power |
39 | GND | Корпус |
40 | GND | Корпус |
41 | /ATN | Attention |
42 | n/c | Не используется |
43 | /BSY | Busy |
44 | /ACK | Acknowledge |
45 | /RST | Reset |
46 | /MSG | Message |
47 | /SEL | Select |
48 | /C/D | Control/Data |
49 | /REQ | Request |
50 | /I/O | Input/Output |
SCSI External D-Sub |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | GND | Корпус |
2 | DB1 | Data Bus 1 |
3 | DB3 | Data Bus 3 |
4 | DB5 | Data Bus 5 |
5 | DB7 | Data Bus 7 |
6 | GND | Корпус |
7 | /SEL | Select |
8 | GND | Корпус |
9 | TMPWR | Termination Power |
10 | /RST | Reset |
11 | C/D | Control/Data |
12 | I/O | Input/Output |
13 | GND | Корпус |
14 | DB0 | Data Bus 0 |
15 | DB2 | Data Bus 2 |
16 | DB4 | Data Bus 4 |
17 | DB6 | Data Bus 6 |
18 | PARITY | Data Parity |
19 | GND | Корпус |
20 | /ATN | Attention |
21 | /MSG | Message |
22 | /ACK | Acknowledge |
23 | BSY | Busy |
24 | /REQ | Request |
25 | GND | Корпус |
SCSI-II External Hi D-Sub (Differential) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
01 | GND | Корпус |
02 | +DB0 | +Data Bus 0 |
03 | +DB1 | +Data Bus 1 |
04 | +DB2 | +Data Bus 2 |
05 | +DB3 | +Data Bus 3 |
06 | +DB4 | +Data Bus 4 |
07 | +DB5 | +Data Bus 5 |
08 | +DB6 | +Data Bus 6 |
09 | +DB7 | +Data Bus 7 |
10 | +DBP | +Data Bus Parity (odd Parity) |
11 | DIFFSENS | |
12 | res | Не используется |
13 | TERMPWR | Termination Power |
14 | res | Не используется |
15 | +ATN | +Attention |
16 | GND | Корпус |
17 | +BSY | +Bus is busy |
18 | +ACK | +Acknowledge |
19 | +RST | +Reset |
20 | +MSG | +Message |
21 | +SEL | +Select |
22 | +C/D | +Control or Data |
23 | +REQ | +Request |
24 | +I/O | +In/Out |
25 | GND | Корпус |
26 | GND | Корпус |
27 | -DB0 | -Data Bus 0 |
28 | -DB1 | -Data Bus 1 |
29 | -DB2 | -Data Bus 2 |
30 | -DB3 | -Data Bus 3 |
31 | -DB4 | -Data Bus 4 |
32 | -DB5 | -Data Bus 5 |
33 | -DB6 | -Data Bus 6 |
34 | -DB7 | -Data Bus Parity7 |
35 | -DBP | -Data Bus Parity (odd Parity) |
36 | GND | Корпус |
37 | res | Reserved |
38 | TERMPWR | Termination Power |
39 | res | Reserved |
40 | -ATN | -Attention |
41 | GND | Корпус |
42 | -BSY | -Bus is busy |
43 | -ACK | -Acknowledge |
44 | -RST | -Reset |
45 | -MSG | -Message |
46 | -SEL | -Select |
47 | -C/D | -Control or Data |
48 | -REQ | -Request |
49 | -I/O | -In/Out |
50 | GND | Корпус |
SCSI-II External Hi D-Sub (Single-ended) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1-25 | GND | Корпус |
26 | DB0 | Data Bus 0 |
27 | DB1 | Data Bus 1 |
28 | DB2 | Data Bus 2 |
29 | DB3 | Data Bus 3 |
30 | DB4 | Data Bus 4 |
31 | DB5 | Data Bus 5 |
32 | DB6 | Data Bus 6 |
33 | DB7 | Data Bus 7 |
34 | PARITY | Data Parity (odd Parity) |
35 | GND | Корпус |
36 | GND | Корпус |
37 | GND | Корпус |
38 | TMPWR | Termination Power |
39 | GND | Корпус |
40 | GND | Корпус |
41 | /ATN | Attention |
42 | n/c | Not connected |
43 | /BSY | Busy |
44 | /ACK | Acknowledge |
45 | /RST | Reset |
46 | /MSG | Message |
47 | /SEL | Select |
48 | /C/D | Control/Data |
49 | /REQ | Request |
50 | /I/O | Input/Output |
SCSI-III External Hi D-Sub (Differential) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1 | +DB12 | Data Bus 12 |
2 | +DB13 | Data Bus 13 |
3 | +DB14 | Data Bus 14 |
4 | +DB15 | Data Bus 15 |
5 | +DPB1 | Data Parity (odd Parity) |
6 | GND | Корпус |
7 | +DB0 | Data Bus 0 |
8 | +DB1 | Data Bus 1 |
9 | +DB2 | Data Bus 2 |
10 | +DB3 | Data Bus 3 |
11 | +DB4 | Data Bus 4 |
12 | +DB5 | Data Bus 5 |
13 | +DB6 | Data Bus 6 |
14 | +DB7 | Data Bus 7 |
15 | +DPB | Data Parity (odd Parity) |
16 | DIFFSENSE | |
17 | TERMPWR | Termination Power |
18 | TERMPWR | Termination Power |
19 | res | Не используется |
20 | +ATN | Attention |
21 | GND | Корпус |
22 | +BSY | Busy |
23 | +ACK | Acknowledge |
24 | +RST | Reset |
25 | +MSG | Message |
26 | +SEL | Select |
27 | +C/D | Control/Data |
28 | +REQ | Request |
29 | +I/O | Input/Output |
30 | GND | Корпус |
31 | +DB8 | Data Bus 8 |
32 | +DB9 | Data Bus 9 |
33 | +DB10 | Data Bus 10 |
34 | +DB11 | Data Bus 11 |
35 | -DB12 | Data Bus 12 |
36 | -DB13 | Data Bus 13 |
37 | -DB14 | Data Bus 14 |
38 | -DB15 | Data Bus 15 |
39 | -DPB1 | Data Parity (odd Parity) |
40 | GND | Корпус |
41 | -DB0 | Data Bus 0 |
42 | -DB1 | Data Bus 1 |
43 | -DB2 | Data Bus 2 |
44 | -DB3 | Data Bus 3 |
45 | -DB4 | Data Bus 4 |
46 | -DB5 | Data Bus 5 |
47 | -DB6 | Data Bus 6 |
48 | -DB7 | Data Bus 7 |
49 | -DPB | Data Parity (odd Parity) |
50 | GND | Корпус |
51 | TERMPWR | Termination Power |
52 | TERMPWR | Termination Power |
53 | res | Не используется |
54 | -ATN | Attention |
55 | GND | Корпус |
56 | -BSY | Busy |
57 | -ACK | Acknowledge |
58 | -RST | Reset |
59 | -MSG | Message |
60 | -SEL | Select |
61 | -C/D | Control/Data |
62 | -REQ | Request |
63 | -I/O | Input/Output |
64 | GND | Корпус |
65 | -DB8 | Data Bus 8 |
66 | -DB9 | Data Bus 9 |
67 | -DB10 | Data Bus 10 |
68 | -DB11 | Data Bus 11 |
SCSI-III External Hi D-Sub (Single-ended) |
№ вывода | Обозначение | Описание |
1-16 | GND | Корпус |
17 | TERMPWR | Termination Power |
18 | TERMPWR | Termination Power |
19 | res | Не используется |
20-34 | GND | Корпус |
35 | DB12 | Data Bus 12 |
36 | DB13 | Data Bus 13 |
37 | DB14 | Data Bus 14 |
38 | DB15 | Data Bus 15 |
39 | DPB1 | Data Parity (odd Parity) |
40 | DB0 | Data Bus 0 |
41 | DB1 | Data Bus 1 |
42 | DB2 | Data Bus 2 |
43 | DB3 | Data Bus 3 |
44 | DB4 | Data Bus 4 |
45 | DB5 | Data Bus 5 |
46 | DB6 | Data Bus 6 |
47 | DB7 | Data Bus 7 |
48 | DPB | Data Parity (odd Parity) |
49 | GND | Корпус |
50 | GND | Корпус |
51 | TERMPWR | Termination Power |
52 | TERMPWR | Termination Power |
53 | res | Не используется |
54 | GND | Корпус |
55 | /ATN | Attention |
56 | GND | Корпус |
57 | /BSY | Busy |
58 | /ACK | Acknowledge |
59 | /RST | Reset |
60 | /MSG | Message |
61 | /SEL | Select |
62 | /C/D | Control/Data |
63 | /REQ | Request |
64 | /I/O | Input/Output |
65 | DB8 | Data Bus 8 |
66 | DB9 | Data Bus 9 |
67 | DB10 | Data Bus 10 |
68 | DB11 | Data Bus 11 |