
Силовые транзисторы блоков питания ТВ и АТХ
Параметры силовых транзисторов применяемых в блоках питания ТВ и АТХ.
Сокращения электрических параметров транзисторов принятые в таблицах.
Uкбо — максимально допустимое напряжение коллектор — база.
Iк мах — максимально допустимый постоянный ток коллектора.
Iси.мах — максимальный импульсный ток стока.
Pк — постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
Fгр — граничная частота коэффициента передачи тока транзистора.
h21 — статический коэффициент передачи тока транзистора .
Uси — постоянное напряжение сток-исток.
Pси — постоянная рассеиваемая мощность сток-исток.
S — крутизна характеристики.
Параметры биполярных n-p-n транзисторов для блоков питания
Тип | Uкбо (В) | Iк mах (А) | Рк (Вт) | Frp (МГц) | h21 min | Корпус |
2SC3447 | 800 | 3 | 40 | 18 | 15 | Т0220АВ |
2SC3451 | 800 | 15 | 100 | 18 | 15 | ТО-ЗРВ |
2SC3457 | 1100 | 3 | 50 | 15 | 10 | Т0220АВ |
2SC3460 | 1100 | 6 | 100 | 15 | 10 | ТО-ЗРВ |
2SC3461 | 1100 | 8 | 120 | 15 | 10 | ТО-ЗРВ |
2SC3466 | 1200 | 8 | 120 | 5 | 10 | ТО-ЗРВ |
2SC3549 | 900 | 3 | 40 | 10 | Т0220АВ | |
2SC3552 | 1100 | 12 | 150 | 15 | 10 | ТО-ЗРВ |
2SC3678 | 900 | 3 | 80 | 5 | 10 | ТО-3РВ |
2SC3679 | 900 | 5 | 100 | 6 | 10 | МТ100 |
2SС3680 | 900 | 7 | 120 | 6 | 10 | МТ100 |
2SC3795 | 800 | 5 | 40 | 8 | 15 | TOP-3FB |
2SC3866 | 900 | 3 | 40 | 4 | 10 | SC67 |
2SC4304 | 900 | 3 | 35 | 15 | 10 | FM20 |
2SC4313 | 900 | 10 | 100 | 3 | 8 | МР80 |
2SC4517 | 800 | 3 | 30 | 6 | 10 | T0220F |
2SC4538 | 900 | 5 | 80 | 3 | 10 | TO-3PF |
2SC4706 | 600 | 15 | 100 | 18 | 20 | ТО-ЗРВ |
2SC4744 | 700 | 7 | 120 | 3 | 4 | TO-3PML |
2SC3447 | 850 | 5 | 30 | 10 | 25 | Т0220 |
BUT12A | 1000 | 10 | 23 | Т0220 | ||
BUT18AF | 1000 | 6 | 33 | 10 | FP64 | |
BUV48 | 850 | 15 | 150 | 8 | Т0218 | |
BUV48A | 1000 | 15 | 150 | 8 | Т0218 | |
BUW13A | 1000 | 15 | 150 | 8 | Т0218 | |
MJE13005 | 700 | 4 | 60 | 4 | 6 | Т0220АВ |
Полевые n-канальные MOSFET транзисторы для блоков питания мониторов
Тип | Uси (В) | Iси.мах (А) | Рси (Вт) | S (мА/В) | Корпус |
2SK904 | 800 | 3 | 80 | Т0220 | |
2SK1082 | 900 | 6 | 125 | 2000 | ТО-ЗРВ |
2SK1102 | 500 | 10 | 50 | 4000 | T0220FM |
2SK1117 | 600 | 6 | 100 | 2500 | Т0220 |
2SK1118 | 600 | 6 | 45 | 3000 | T0220ML |
2SK1120 | 1000 | 8 | 150 | 2000 | ТО-ЗРВ |
2SK1162 | 500 | 10 | 100 | 4000 | ТО-ЗРВ |
2SK1198 | 700 | 2 | 35 | 1000 | T0220F |
2SK1202 | 900 | 5 | 100 | 1400 | ТО-ЗРВ |
2SK1358 | 900 | 9 | 150 | 2000 | ТО-ЗРВ |
2SK1462 | 900 | 8 | 150 | 2500 | ТО-ЗРВ |
2SK1758 | 600 | 2 | 30 | 500 | T0220F |
2SK1794 | 900 | 6 | 100 | 2000 | ТО-ЗРВ |
2SK1833 | 500 | 2.5 | 40 | 1000 | T0220F |
BUZ355A | 800 | 6 | 125 | 3000 | ТО-ЗР |
BUZ41A | 500 | 4.5 | 75 | 1500 | Т0220АВ |
BUZ90 | 600 | 4 | 75 | Т0220 | |
IRF840 | 500 | 8 | 125 | 4900 | Т0220АВ |
IRFBC30 | 600 | 3.6 | 74 | 2400 | Т0220АВ |
IRFBC40 | 600 | 6.2 | 125 | 4700 | Т0220АВ |
Ключевые транзисторы для выходного каскада строчной развертки мониторов
Тип | Uкбо (В) | Iк max (A) | Рк(Вт) | Frp (МГц) | h21 min | Корпус |
2SC2898 | 500 | 8 | 50 | 20 | 15 | Т0220 |
2SC3482 D | 1500 | 6 | 120 | 3 | 6 | SC65 |
2SC3686 | 1500 | 7 | 120 | 2 | 8 | TO-3PBL |
2SC3688 | 1500 | 10 | 150 | 13 | 8 | TO-3PBL |
2SC3729 | 1500 | 5 | 50 | 3 | 8 | SC65 |
2SC3883 D | 1500 | 5 | 50 | 3 | 3 | SC65 |
2SC3886A | 1500 | 8 | 50 | 1 | 8 | SC65 |
2SC3892A D | 1500 | 7 | 50 | 1 | 8 | SC65 |
2SC3895 | 1500 | 7 | 60 | 3 | 8 | TO-3PBL |
2SC3897 | 1500 | 10 | 70 | 3 | 8 | Т0218 |
2SC3995 | 1500 | 12 | 180 | 3 | 8 | TO-3PBL |
2SC3996 | 1500 | 15 | 180 | 3 | 8 | TO-3PBL |
2SC3997 | 1500 | 20 | 250 | 2 | 8 | TO-3PBL |
2SC4111 | 1500 | 10 | 150 | 2 | 3 | TOP-3L |
2SC4123 D | 1500 | 7 | 60 | 2 | 4 | TO-3PML |
2SC4125 | 1500 | 10 | 70 | 2 | 4 | TO-3PML |
2SC4288A | 1500 | 12 | 200 | 8 | 8 | TO-3PBL |
2SC4742 | 1500 | 6 | 60 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SC4769 D | 1500 | 7 | 60 | 6 | 3 | TO-3PML |
2SC4770 | 1500 | 7 | 60 | 6 | 3 | TO-3PBL |
2SD1391 | 1500 | 5 | 100 | 3 | 4 | SC65 |
2SD1397 D | 1500 | 35 | 80 | 3 | 8 | ТО-ЗРВ |
2SD1398 D | 1500 | 5 | 80 | 3 | 8 | ТО-ЗРВ |
2SD1399 D | 1500 | 6 | 120 | 3 | 8 | ТО-ЗРВ |
2SD1402 | 1500 | 5 | 120 | 3 | 8 | ТО-ЗРВ |
2SD1426 D | 1500 | 35 | 80 | 3 | 8 | TO-69 |
2SD1427 D | 1500 | 5 | 80 | 3 | 8 | TO-69 |
2SD1428 D | 1500 | 6 | 80 | 3 | 8 | TO-69 |
2SD1431 | 1500 | 5 | 80 | 3 | 8 | TO-69 |
2SD1441 D | 1500 | 4 | 70 | 10 | 5 | SC65 |
2SD1453 | 1500 | 3 | 50 | 8 | SC65 | |
2SD1455 | 1500 | 5 | 50 | 3 | 6 | SC65 |
2SD1497 | 1500 | 6 | 50 | 3 | 5 | SC65 |
2SD1545 | 1500 | 5 | 50 | 3 | 8 | T0220F |
2SD1548 | 1500 | 10 | 50 | 3 | 8 | T0220F |
2SD1555 D | 1500 | 5 | 50 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SD1577 | 1500 | 5 | 100 | 3 | 4 | TO-3F |
2SD1651 D | 1500 | 5 | 60 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SD1663 | 1500 | 5 | 80 | 18 | TOP-3FB | |
2SD1710 | 1500 | 5 | 100 | 3 | 6 | TOP-3F |
2SD1878 D | 1500 | 5 | 60 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SD1879 D | 1500 | 6 | 60 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SD1881 D | 1500 | 10 | 70 | 3 | 8 | TO-3PML |
2SD1398 D | 1500 | 5 | 80 | 3 | 8 | ТО-ЗРВ |
BU2508A | 1500 | 8 | 125 | |||
BU2508AF | 1500 | 8 | 45 | |||
BU2508D D | 1500 | 8 | 125 | |||
BU2508DF D | 1500 | 8 | 45 | |||
BU2520AF | 1500 | 10 | 45 | |||
BU2520DF D | 1500 | 10 | 45 | |||
BU2525AF | 1500 | 12 | 45 | |||
BU508A | 1500 | 8 | 125 | 7 | 3 | Т0218 |
BU508AF | 1500 | 8 | 34 | 7 | 3 | |
BU508DF D | 1500 | 8 | 125 | 7 | 3 | Т0218 |
S2000AF | 1500 | 8 | 50 | 3 | 3 | W286 |
S2055AF D | 1500 | 8 | 50 | 3 | 3 | — |
Символ D в названии транзистора обозначает наличие демпферного диода (переход К—Э).