Стабилитроны широко применяются в электронной аппаратуре. Их используют для создания маломощных стабилизированных цепей питания, для создания опорных напряжений источников питания. В таблице представлена информация по цветовой маркировке отечественных стабилитронов. Указаны такие технические характеристики как напряжение стабилизации и ток стабилизации.
Тип прибора | Uст. В | Iст. мА | цветная метка у выводов катода | цветная метка у выводов анода |
Д814А1 * | 7-8,5 | 40 | белое кольцо | |
Д814А1 | 7-8,5 | 40 | черное широкое кольцо | |
Д814А2 * | 7-8,5 | 26 | черное кольцо | |
Д814Б1 * | 8-9,5 | 36 | синее кольцо | |
Д814Б1 | 8-9,5 | 36 | черн. широкое черн. узкое к | |
Д814В1 * | 9-10,5 | 32 | зеленое кольцо | |
Д814В1 | 9-10,5 | 32 | черное узкое кольцо | |
Д814Г1 * | 10-12 | 29 | желтое кольцо | |
Д814Г1 | 10-12 | 29 | три узких черных кольца | |
Д814Д1 * | 11,5-14 | 24 | серое кольцо | |
Д818А | 9-10,8 | 33 | белое кольцо + черная метка | |
Д818Б | 7,2-9 | 33 | желтое кольцо + черная метка | |
Д818В | 7,65-10,35 | 33 | голубое кольцо + черная метка | |
Д818Г | 7,65-10,35 | 33 | зеленое кольцо + черная метка | |
Д818Д | 7,65-10,35 | 33 | серое кольцо + черная метка | |
Д818Е | 7,65-10,35 | 33 | оранжевое кольцо + черная метка | |
КС107А | 0,63-0,77 | 100 | красное кольцо + серая метка | |
КС126А | 2,5-2,9 | 135 | красное широкое + фиолетовое + белое узкие кольца | |
КС126Б | 2,8-3,2 | 125 | оранжевое широкое + черное + белое узкие кольца | |
KC126B | 3,1-3,5 | 115 | оранжевое широкое + оранжевое + белое узкие кольца | |
КС126Г | 3,7-4,1 | 95 | оранжевое широкое + два белых узких кольца | |
КС126Д | 4,4-5,0 | 85 | желтое широкое + фиолетовое + белое узкие кольца | |
KC126E | 5,2-6,0 | 70 | зеленое широкое + голубое + белое узкие кольца | |
КС126Ж | 5,8-6,6 | 64 | голубое широкое + красное + белое узкие кольца | |
КС126И | 6,4-7,2 | 58 | голубое широкое + серое + белое узкие кольца | |
KC126K | 7,0-7,9 | 53 | фиолетовое широк. + зеленое + белое узкие кольца | |
КС126Л | 7,7-8,7 | 47 | серое широкое + красное + белое узкие кольца | |
KC126M | 8,5-9,6 | 43 | белое широкое + коричневое + белое узкие кольца | |
KC133A | 2,97-3,63 | 81 | голубая полоса | белая полоса |
2C133A | 2,97-3,63 | 81 | голубая полоса | черная полоса |
2С133Б | 3,0-3,7 | 30 | две белых полосы | |
2C133B | 3,0-3,6 | 37,5 | оранжевая полоса + серая метка | желтая метка |
КC133B | 3,0-3,6 | 37,5 | оранжевая полоса + серая метка | желтая метка |
КС139А | 3,51-4,29 | 70 | зеленая полоса | белая полоса |
2С139А | 3,51-4,29 | 70 | зеленая полоса | черная полоса |
2С139Б | 3,5-4,3 | 26 | две черных полосы | |
КС147А | 4,23-5,17 | 58 | серая (голубая)полоса | белая полоса |
2С147А | 4,23-5,17 | 58 | серая (голубая) полоса | черная полоса |
2С147Б | 4,1-5,2 | 21 | две желтых полосы | |
2С147В | 4,5-4,9 | 26,5 | зеленая полоса + желтая метка | желтая метка |
2С147Г | 26,5 | зеленая полоса + серая метка | желтая метка | |
КС156А | 5,04-6,16 | 55 | оранжевая полоса | белая полоса |
2С156А | 5,04-6,16 | 55 | оранжевая полоса | черная полоса |
2С156Б | 5,0-6,4 | 18 | две зеленых полосы | |
2С156В | 5,3-5,9 | 22,5 | красная полоса + желтая метка | желтая метка |
2С156Г | 5,0-6,2 | 22,5 | красная полоса + серая метка | желтая метка |
КС168А | 6,12-7,48 | 45 | красная полоса | белая полоса |
2С168А | 6,12-7,48 | 45 | красная полоса | черная полоса |
2С168Б | 6,0-7,5 | 15 | две голубых полосы | |
КС175Ж | 7,1-7,9 | 17 | корпус серый + белая полоса | |
2С175Ж | 7,1-7,9 | 20 | голубая метка + белая полоса | |
2С175Ц | 7,1 -7,9 | 17 | белая метка + белая полоса | желтая полоса |
КС182Ж | 7,4 -9,0 | 15 | корпус серый + желтая полоса | |
2С182Ж | 7,8 -8,7 | 18 | голубая метка + желтая полоса | |
2С182Ц | 7,8 -8,6 | 15 | белая метка + желтая полоса | желтая полоса |
КС191Ж | 8,6-9,6 | 14 | корпус серый + голубая полоса | |
2С191Ж | 8,6 -9,6 | 16 | голубая метка + голубая полоса | |
2С191Ц | 8,6 -9,6 | 14 | белая метка + голубая полоса | желтая полоса |
КС210Ж | 9,0-11,0 | 13 | корпус серый + зеленая полоса | |
2С210Ж | 9,5-10,5 | 15 | голубая метка + зеленая полоса | |
2С210Ц | 9,5-10,5 | 12,5 | белая метка + зеленая полоса | желтая полоса |
КС211Ж | 10,4-11,6 | 12 | корпус серый + синяя полоса | |
2С211Ж | 10,4-11,6 | 14 | голубая метка + синяя полоса | |
2С211Ц | 10,4-11,6 | 11,2 | белая метка + синяя полоса | желтая полоса |
КС212Ж | 10,8-13,2 | 11 | корпус серый + оранжевая полоса | |
2С212Ж | 11,4-12,6 | 13 | голубая метка + оранжевая полоса | |
2С212Ц | 11,4-12,6 | 10,6 | белая метка + оранжевая полоса | желтая полоса |
КС213Ж | 12,3-13,7 | 10 | корпус серый + черная полоса | |
2С213Ж | 12,3-13,7 | 12 | голубая метка + черная полоса | |
КС215Ж | 13,5-16,5 | 8,3 | корпус черный + белая полоса | |
2С215Ж | 14,2-15,8 | 10 | голубая метка + белая полоса | черная полоса |
КС216Ж | 15,2-16,8 | 7.3 | корпус черный + желтая полоса | |
2С216Ж | 15,2-17,0 | 9,4 | голубая метка + желтая полоса | черная полоса |
КС218Ж | 16,2-19,8 | 6,9 | корпус черный + красная полоса | |
2С218Ж | 17,0-19,0 | 8,3 | голубая метка + голубая полоса | черная полоса |
КС220Ж | 19,0-21,0 | 6,2 | корпус черный + зеленая полоса | |
2С220Ж | 19,0-21,0 | 7,5 | голубая метка + зеленая полоса | черная полоса |
КС222Ж | 19,8-21,0 | 5,7 | корпус черный + синяя полоса | |
2С222Ж | 20,9-23,1 | 6,8 | голубая метка + синяя полоса | черная полоса |
КС224Ж | 22,8-25,2 | 5,2 | корпус черный + голубая полоса | |
2С224Ж | 22,8-25,2 | 6,3 | голубая метка + оранжевая полоса | черная полоса |
КС406А* | 7,7-8,7 | 15 | серая полоса | белая полоса |
КС406Б* | 9,4 -10,6 | 12,5 | белая полоса | оранжевая полоса |
КС407А* | 3,1 -3,5 | 100 | красная полоса | голубая полоса |
КС407Б* | 3,7-4,1 | 88 | красная полоса | оранжевая полоса |
КС407В* | 4.4-5,0 | 68 | красная полоса | желтая полоса |
КС407Г* | 4,8-5,4 | 59 | красная полоса | зеленая полоса |
КС407Д* | 6,4 -7,2 | 42 | красная полоса | серая полоса |
КС508А* | 11,4-12,7 | 10,5 | оранжевая полоса | зеленая полоса |
КС508Б* | 13,8-15,6 | 8,5 | желтая полоса | белая полоса |
КС508В* | 15,3-17,1 | 7,8 | красная полоса | зеленая полоса |
КС508Г* | 16,8-19,1 | 7,0 | голубая полоса | белая полоса |
КС508Д* | 22,8-25,6 | 5,2 | зеленая полоса | белая полоса |
КС510А | 9,0 -11,0 | 79 | оранжевая полоса | зеленая полоса |
КС512А | 10,8-13,2 | 67 | желтая полоса | зеленая полоса |
КС515А | 13,5-16,5 | 53 | белая полоса | зеленая полоса |
КС518А | 16,2-19,8 | 45 | голубая полоса | зеленая полоса |
КС522А | 19,8-24,2 | 37 | серая полоса | зеленая полоса |
КС527А | 24,3-29,7 | 30 | черная полоса | зеленая полоса |
Примечание: стабилитроны, обозначенные «звездочкой» имеют фоновую среднюю полосу черного цвета или черную метку на торце корпуса.