Ремонт радиоэлектронной техники

Параметры транзисторов строчной развертки

В таблице приведены основные параметры биполярных транзисторов, применяемых в оконечном каскаде строчной развертки CRT телевизоров и мониторов.

P/N – проводимость транзистора P-N-P прямой, N-P-N обратный
D – транзистор с демпфирующим диодом
Darl – составной транзистор (транзистор Дарлингтона)
Uce – максимальное напряжение коллектор эмиттер, Вольт
Ic – максимально допустимый ток коллектора, Ампер
Ic pulse – импульсный ток коллектора, Ампер
P – максимальная рассеиваемая мощность, Ватт
Tf – время спада импульса, наносекунд
hfe – коэффициент передачи тока транзистора
Vce sat – напряжение насыщения коллектор эмиттер, Вольт

Название P/N Uce, V Ic, A Ic pulse, A P, W Tf , ns hfe Vce sat, V
2SC3686 N 1500 7 16 120 100 >8 <5
2SC3687 N 1500 8 25 150 100 >8 <5
2SC3688 N 1500 10 25 150 100 >8 <5
2SC3884 N 1400 6   50      
2SC3884A N 1500 6   50      
2SC3885 N 1400 7   50      
2SC3885A N 1500 7   50      
2SC3886 N 1400 8   50      
2SC3886A N 1500 8   50      
2SC3894 N 1500 6 16 60 100 4…8 <5
2SC3895 N 1500 7 16 60 100 4…8 <5
2SC3896 N 1500 8 25 70 100 4…8 <5
2SC3897 N 1500 10 25 70 100 4…8 <5
2SC3995 N 1500 12 30 180 100 4…8 <5
2SC3996 N 1500 15 35 180 100 4…8 <5
2SC3997 N 1500 20 40 250 100 4…8 <5
2SC3998 N 1500 25 50 250 100 4…8 <5
2SC4123 N+D 1500 7 16 60 100 4…6 <5
2SC4124 N+D 1500 8 25 70 100 4…6 <5
2SC4125 N+D 1500 10 25 70 100 4…6 <5
2SC4288 N 1400 12   200      
2SC4288A N 1500 12   200      
2SC4742 N+D 1500 6 42552 50 <400 <25 (1A) <2 (5A)
2SC4744 N+D 1500 6 42552 50 <400 <25 (1A) <2 (5A)
2SC4745 N 1500 6 42552 50 200 7…30 <5
2SC4747 N 1500 10 20 50 <300 <30 (1A) <5
2SC4758 N 1500 8   50      
2SC4759 N 1500 10   50      
2SC4769 N+D 1500 7 16 60 100 3…8 <5
2SC4770 N 1500 7   60      
2SC4891 N 1500 15 35 75 100 4…8 <5
2SC4916 N+D 1500 7   50      
2SC4923 N 1500 8 25 70 100 4…8 <5
2SC4924 N 1500 10 25 70 100 4…8 <5
2SC4927 N+D 1500 8 43344 50 <500 (31.5kHz) <25 (1A) <5
2SC4928 N 1500 15 20 150 <500 <38(1A) <5
2SC5002 N 1500 7 14 80 <200 4…9 <5
2SC5003 N+D 1500 7 14 80 <200 4…9 <5
2SC5041 N+D 1600 7 16 60 100 4…7 <5
2SC5042 N 1600 7 16 60 100 4…7 <5
2SC5043 N+D 1600 10 25 70 100 4…7 <5
2SC5044 N 1600 10 25 70 100 4…7 <5
2SC5045 N 1600 15 35 75 100 4…7 <5
2SC5046 N 1600 15 35 180 100 4…7 <5
2SC5047 N 1600 25 50 250 100 4…7 <5
2SC5048 N 1500 12 24 50 150 4…8 <3
2SC5105 N 1500 12 20 50 200 <35(1A) <5
2SC5129 N 1500 10 20 50 150 4…8 <3
2SC5132A N+D 1500 8 16 50 200 <25 (1A) <5
2SC5142 N 1500 20 40 200 150 4,5…8,5 <3
2SC5143 N+D 1700 10 20 50 200 4…8 <3
2SC5144 N 1700 20 40 200 150 4,5…8,5 <3
2SC5148 N 1500 8 16 50 150 4…8 <5
2SC5149 N+D 1500 8 16 50 200 4…8 <5
2SC5150 N 1700 10 20 50 150 4…8 <3
2SC5207A N 1500 10 20 50 200 8…30 <5
2SC5243 N 1700 15 30 200 120 5…12 <3
2SC5244 N 1500 20 30 200 120 5…12 <3
2SC5244A N 1600 20 30 200 120 5…12 <3
2SC5250 N+D 1500 8 16 50 200 4…7 <5
2SC5251 N 1500 12 24 50 200 5…9 <5
2SC5270 N 1500 12 20 120 120 5…12 <3
2SC5270A N 1600 12 20 120 120 5…12 <3
2SC5280 N+D 1500 8 16 50 <200 4…8,5 <5
2SC5296 N+D 1500 8 16 60 100 4…7 <5
2SC5297 N 1500 8 16 60 100 4…7 <5
2SC5299 N 1500 10 25 70 100 4…7 <5
2SC5300 N 1500 20 40 150 100 4…7 <5
2SC5301 N 1500 20 40 150 100 4…7 <5
2SC5302 N 1500 15 35 75 100 4…7 <5
2SC5331 N 1500 15 30 180 120 4…7 <5
2SC5332 N 1700 14 28 200 150 4…8,5 <3
2SC5339 N+D 1500 7 14 50 200 4…8 <5
2SC5380 N 1500 16 20 100 <300 8…16 <5
2SC5386 N 1500 8 16 50 150 4…7 <5
2SC5387 N 1500 10 20 50 150 4,3…7,8 <5
2SC5388 N+Darl 1500 5 10 50 <800 50…150 <1,5
2SC5404 N 1500 9 18 50 150 4…8 <3
2SC5406 N 1500 14 20 100 <300 5…12 <3
2SC5407 N 1700 15 20 100 <300 6…14 <3
2SC5411 N 1500 14 28 60 150 4…8 <3
2SC5412 N 1700 4 8 50 <300 5…12 <3
2SC5421 N 1500 15 30 180 150 4…8 <3
2SC5422 N 1700 15 30 200 150 4,5…8,5 <3
2SC5423 N 1700 15 30 100 <200 5…12 <3
2SC5440 N 1500 15 25 60 <200 5…12 <3
2SC5443 N 1500 20 40 180 100 4…7 <5
2SC5444 N 1500 25 50 210 100 4…7 <5
2SC5445 N 1500 20 40 200 100 4,5…8.5 <3
2SC5446 N 1700 18 36 200 100 4…8 <3
2SC5447 N+D 1500 8 16 50 150 (64kHz) 4…6 <5
2SC5448 N 1500 10 20 50 150 (64kHz) 3,5…6,5 <5
2SC5449 N 1500 12 24 50 150 (64kHz) 3,5…6,5 <5
2SC5514 N 1500 13 23 50 <200 5…9 <3
2SC5516 N 1500 20 30 70 <200 7…14 <3
2SC5517 N+D 1600 6 20 40 300…500 4,5…8 <5
2SC5518 N+D 1500 7 14 40 <500 5…9 <5
2SC5519 N+D 1700 8 16 50 <500 5…10 <5
2SC5521 N 1500 13 ? 50 <200 5…9 <3
2SC5522 N+D 1700 6 20 40 300…500 4,5…8 <3
2SC5523 N+D 1500 7 14 40 <500 5…9 <3
2SC5524 N+D 1700 8 16 50 <500 5…10 <3
2SC5570 N 1700 28 56 220 100 4.5…7.5 <3
2SC5572 N+D 1500 6 12 40 <500 5…9 <3
2SC5583 N 1500 17 30 150 <200 6…12 <3
2SC5584 N 1500 20 30 150 <200 7…14 <3
2SC5587 N 1500 17 34 75 100 9…8(7A) <3
2SC5588 N 1700 15 30 75 100 5…8 <3
2SC5589 N 1500 18 36 200 100 5…8 <3
2SC5590 N 1700 16 32 200 100 5…18 <3
2SC5591 N 1700 20 30 70 <200 7…14 <3
2SC5612 N 2000 22 44 220 150 4,8…9 <3
2SC5622 N+D 1500 6 12 40 <500 5…9 <3
2SC5657 N+D 1500 4 8 40 <500 5…9 <5
2SC5686 N 2000 20 30 70 <200 7…14 <3
2SC5695 N 1500 22   200      
2SC5716 N+D 1700 8   55      
2SC5717 N 1700 21   75      
2SC5748 N 2000 16 32 210 150 4,8…7,5 <3
BU1506DX N+D 1500 5 8 32 250 3,8…7,5 <1
BU1508AX N 1500 8 15 35 400 3,5…7,5 <5
BU1508DX N+D 1500 8 15 35 400 5,5…7.5 <5
BU1706A N 1750 5 8 100 250 >8 <1
BU1706AX N 1750 5 8 32 250 >8 <1
BU2506DF N+D 1500 5 8 45 250 3,8…7,5 <1
BU2506DX N+D 1500 5 8 45 250 3,8…7,5 <1
BU2507AX N 1500 8 15 45 250 5…9 <5
BU2508A N 1500 8 15 125 400 4…7,5 <5
BU2508AF N 1500 8 15 45 400 4…7.5 <5
BU2508AX N 1500 8 15 45 400 4…7.5 <5
BU2508D N+D 1500 7 15 125 400 4…7.5 <5
BU2508DF N+D 1500 7 15 45 400 4…7.5 <5
BU2508DX N+D 1500 7 15 45 400 4…7.5 <5
BU2515DX N+D 1500 9 20 45 200 (56kHz) 5…10 <5
BU2520A N 1500 10 25 125 200 5…10 <5
BU2520AF N 1500 10 25 45 200 5…10 <5
BU2520AX N 1500 10 25 45 200 5…10 <5
BU2520D N+D 1500 10 25 125 350 5…10 <5
BU2520DF N+D 1500 10 25 45 350 5…10 <5
BU2520DX N+D 1500 10 25 45 350 5…10 <5
BU2522A N 1500 10 25 125 120 5…8 <5
BU2522AF N 1500 10 25 45 120 5…8 <5
BU2522AX N 1500 10 25 45 120 5…8 <5
BU2522DX N+D 1500 10 25 45 120 5…10 <5
BU2523AF N 1500 11 29 45 150 (64kHz) 5…10 <5
BU2525A N 1500 12 30 125 200 5…10 <5
BU2525AF N 1500 12 30 45 200 5…10 <5
BU2525AX N 1500 12 30 45 200 5…10 <5
BU2525DF N+D 1500 12 30 45 200 5…9 <5
BU2527A N 1500 12 30 125 100 (64kHz) 5…9 <5
BU2527AF N 1500 12 30 45 100 5…9 <5
BU2527AX N 1500 12 30 45 100 5…9 <5
BU2527DX N+D 1500 12 30 45 100 5…10 <5
BU2530AL N 1500 16 40 125 <350 10…30(1A) <5
BU2530AW N 1500 16 40 125 140 5,5…10 <5
BU2532AL N 1500 16 40 125 60 (82kHz) 6…12,5 <5
BU2532AW N 1500 16 40 125 60 (82kHz) 6…12,5 <5
BU2708AF N 1700 8 15 45 400 3…7,3 <1
BU2708DF N+D 1700 8 15 45 400 3…7,3 <1
BU2720AF N 1700 10 25 45 700 4…7,5 <1
BU2722AF N 1700 10 25 45 190 4…10 <1
BU2725DX N+D 1700 12 30 45 600 (16khz) 3,8…7,5 <1
BU2727A N 1700 12 30 125 64kHz 5,5…11 <1
BU2730AL N 1700 16 40 125 32kHz 5…9 <5
BU4506AF N 1500 5 8 45 300 4,2…7,3 <3
BU4506DX N+D 1500 5 8 45 300 4,2…7,3 <3
BU4506DZ N+D 1500 5 8 32 300 4,2…7,3 <3
BU4507DX N+D 1500 8 15 45 300 4,2…7,3 <3
BU4508DF N+D 1500 8 15 45 300 4,2…7,3 <3
BU4515AF N 1500 9 20 45 230 (64kHz) 4,2…7,3 <3
BU4515DF N+D 1500 9 20 45 64kHz 4,2…7,3 <3
BU4522DF N+D 1500 10 25 45 64kHz 4,2…5,8 <3
BU4523DF N+D 1500 11 29 45 70kHz 4,2…5,8 <3
BU4525DF N+D 1500 12 30 45 70kHz 4,2…5,8 <3
BU4525DL N+D 1500 14 30 125 70kHz 4,2…5,8 <3
BU4530AL N 1500 16 40 125 120 (90kHz) 4,8…8,5 <3
BU4530AW N 1500 16 40 125 120 (90kHz) 4,8…8,5 <3
BU4530AX N 1500 16 40 45 120 (90kHz) 4,2…6.5 <3
BU4540AL N 1500 25 40 125 110kHz 4,2…6,5 <3
BU4540AW N 1500 25 40 125 110kHz 4,2…6,5 <3
BU4550AL N 1500 25 40 125 130kHz 4,2…6,5 <3
BU508AF N 1500 8 15 35 700 6…13 <3
BU508AFI N 1500 8 15 50 550 6…13 <3
BU508D N+D 1500 5 16 50 400 >2,5 <1,3
BU808DFI N+Darl 1400 8 10 52 800 60…230 <1,6
BUH1015 N 1500 14 18 160 110 7…14 <1,5
BUH1015HI N 1500 14 18 70 110 7…14 <1,5
BUH1215 N 1500 16 22 200 110 7…14 <1,5
BUH313 N 1300 5 8 44 270 >3.5 <1,5
BUH313D N+D 1300 5 8 44 270 >3.5 <1,5
BUH315 N 1500 6 12 44 270 3.,5…12 <1,5
BUH315D N+D 1500 6 12 44 400 2,5…9 <1,5
BUH417 N 1700 7 12 55 330 >4 <1,5
BUH515 N 1500 8 12 50 200 6…12 <1,5
BUH515D N+D 1500 8 15 50 450 5…10 <1,5
BUH517 N 1700 8 15 60 200 4…6 <1,5
BUH517D N+D 1700 8   60      
BUH715 N 1500 10 20 57 320 5…16 <1,5
FJAF6810D N+D 1500 10 20 60 100 5…8 <3
FJAF6812 N 1500 12 24 60 100 5…8 <3
FJAF6815 N 1500 15 25 60 100 5…8 <3
FJAF6820 N 1500 20 30 60 150 5,5…8,5 <3
FJAF6910 N 1700 10 20 60 150 7…10 <3
FJAF6916 N 1700 16 30 60 <300 6…9 <3
FJAF6920 N 1700 20 30 60 150 5,5…8,5 <3
HPA100 N+D 1500 10 25 150 100 4…10 <5
HPA150R N+D 1500 15 35 180 100 4…10 <5
HPA72R N+D 1500 7 16 150 100 4…10 <5
KSC5086 N+D 1500 7 16 50 100 >8 <5
KSC5088 N 1500 8 15 60 100 >5 <5
KSC5386 N+D 1500 7 16 50 100 >8 <5
KSC5802 N 1500 10 30 60 100 7…10 <3
KSC5802D N+D 1500 10 30 60 100 7…11,5 <3
KSC5803D N+D 1500 12 24 70 100 7…10 <3
MJW16212 N 1500 10 15 150 200 4…10 0,15
ST2408HI N 1500 12 25 55 110 6…9 <3
TS7988 N 1600 10 25 70 <200 4…7 <5
TS7990 N 1600 15 35 75 <200 4…7 <5
TS7994 N 1600 25 50 210 <200 4…7 <5
TT2050 N+D 1500 12 25 80 <200 4…7 <3
TT2054 N 1500 12 25 80 <200 4…7 <3
TT2062 N 1500 18 35 85 <200 4…7 <3
TT2066 N 1500 24 40 95 <200 4…7 <3
TT2068 N 1500 30 50 100 <200 4…7 <3