Маркировка резисторов EIA-96

Маркировка резисторов EIA-96

Кодовая маркировка планарных (SMD) резисторов в стандарте EIA-96 (Electronic Industries Alliance). Кодировка номинала элемента всегда состоит из трёх символов. В стандарте EIA-96 маркируют высокоточные (прецизионные) резисторы с допуском 1%.
Первые две цифры означают код номинала от 01 до 96 соответствует числу номинала от 100 до 976 согласно таблице 1.
Третий символ состоит из буквы и указывает на множитель. Каждая из букв Z, Y, X, A, B, C, D, E, F соответствует множителю согласно таблице 2. Использование буквы предотвращает путаницу с трехзначной системой маркировки.

Номинал резистора определяется произведением числа и множителя.
Например: код 41B указывает на резистор 2.61 кОм. Число 41 указывает на 41-е значение таблицы E96 (261), а буква B указывает умножение на 10. Тогда значение равно 261 x 10 = 2610 Ом или 2,61 кОм.

В таблице 3 указаны кодировка и готовые решения расшифровки номиналов всех резисторов от 0,1 Ом до 100 МОм

Таблица 1.

кодзначениекодзначениекодзначениекодзначениекодзначениекодзначениекодзначениекодзначение
0110013133251783723749316614227356285750
0210214137261823824350324624327457686768
0310515140271873924951332634427559087787
0410716143281914025552340644537660488806
0511017147291964126153348654647761989825
0611318150302004226754357664757863490845
0711519154312054327455365674877964991866
0811820158322104428056374684998066592887
0912121162332154528757383695118168193909
1012422165342214629458392705238269894931
1112723169352264730159402715368371595953
1213024174362324830960412725498473296976

Таблица 2.

КодМножитель
Z0.001
Y или R0.01
X или S0.1
A1
B или H10
C100
D1000
E10000
F100000

Таблица 3.

Z кодZ знач
ение
Y кодY знач
ение
X кодX знач
ение
A кодA знач
ение
B кодB знач
ение
C кодC знач
ение
D кодD знач
ение
E кодE знач
ение
F кодF знач
ение
01Z0.1 Ω 01Y1 Ω 01X10 Ω 01A100 Ω 01B1 kΩ 01C10 kΩ 01D100 kΩ 01E1 MΩ 01F10 MΩ 
02Z0.102 Ω 02Y1.02 Ω 02X10.2 Ω 02A102 Ω 02B1.02 kΩ 02C10.2 kΩ 02D102 kΩ 02E1.02 MΩ 02F10.2 MΩ 
03Z0.105 Ω 03Y1.05 Ω 03X10.5 Ω 03A105 Ω 03B1.05 kΩ 03C10.5 kΩ 03D105 kΩ 03E1.05 MΩ 03F10.5 MΩ 
04Z  0.107 Ω 04Y1.07 Ω04X10.7 Ω 04A107 Ω 04B1.07 kΩ 04C10.7 kΩ 04D107 kΩ 04E1.07 MΩ 04F10.7 MΩ 
05Z0.11 Ω 05Y1.1 Ω 05X11 Ω 05A110 Ω 05B1.1 kΩ 05C11 kΩ 05D110 kΩ 05E1.1 MΩ 05F11 MΩ 
06Z0.113 Ω 06Y1.13 Ω 06X11.3 Ω 06A113 Ω 06B1.13 kΩ 06C11.3 kΩ 06D113 kΩ 06E1.13 MΩ 06F11.3 MΩ 
07Z0.115 Ω 07Y1.15 Ω 07X11.5 Ω 07A115 Ω 07B1.15 kΩ 07C11.5 kΩ 07D115 kΩ 07E1.15 MΩ 07F11.5 MΩ 
08Z0.118 Ω 08Y1.18 Ω 08X11.8 Ω 08A118 Ω 08B1.18 kΩ 08C11.8 kΩ 08D118 kΩ 08E1.18 MΩ 08F11.8 MΩ 
09Z0.121 Ω 09Y1.21 Ω 09X12.1 Ω 09A121 Ω 09B1.21 kΩ 09C12.1 kΩ 09D121 kΩ 09E1.21 MΩ 09F12.1 MΩ 
10Z0.124 Ω 10Y1.24 Ω 10X12.4 Ω 10A124 Ω 10B1.24 kΩ 10C12.4 kΩ 10D124 kΩ 10E1.24 MΩ 10F12.4 MΩ 
11Z0.127 Ω 11Y1.27 Ω 11X12.7 Ω 11A127 Ω 11B1.27 kΩ 11C12.7 kΩ 11D127 kΩ 11E1.27 MΩ 11F12.7 MΩ 
12Z0.13 Ω 12Y1.3 Ω 12X113 Ω 12A130 Ω 12B1.3 kΩ 12C13 kΩ 12D130 kΩ 12E1.3 MΩ 12F13 MΩ 
13Z0.133 Ω 13Y1.33 Ω 13X13.3 Ω 13A133 Ω 13B1.33 kΩ 13C13.3 kΩ 13D133 kΩ 13E1.33 MΩ 13F13.3 MΩ 
14Z0.137 Ω 14Y1.37 Ω 14X13.7 Ω 14A137 Ω 14B1.37 kΩ 14C13.7 kΩ 14D137 kΩ 14E1.37 MΩ 14F13.7 MΩ 
15Z0.14 Ω 15Y1.4 Ω 15X14 Ω 15A140 Ω 15B1.4 kΩ 15C14 kΩ 15D140 kΩ 15E1.4 MΩ 15F14 MΩ 
16Z0.143 Ω 16Y1.43 Ω 16X14.3 Ω 16A143 Ω 16B1.43 kΩ 16C14.3 kΩ 16D143 kΩ 16E1.43 MΩ 16F14.3 MΩ 
17Z0.147 Ω 17Y1.47 Ω 17X14.7 Ω 17A147 Ω 17B1.47 kΩ 17C14.7 kΩ 17D147 kΩ 17E1.47 MΩ 17F14.7 MΩ 
18Z0.15 Ω 18Y1.5 Ω 18X15 Ω 18A150 Ω 18B1.5 kΩ 18C15 kΩ 18D150 kΩ 18E 1.5 MΩ 18F15 MΩ 
19Z0.154 Ω 19Y1.54 Ω 19X15.4 Ω 19A154 Ω 19B1.54 kΩ 19C15.4 kΩ 19D154 kΩ 19E1.54 MΩ 19F15.4 MΩ 
20Z0.158 Ω 20Y1.58 Ω 20X15.8 Ω 20A158 Ω 20B1.58 kΩ 20C15.8 kΩ 20D158 kΩ 20E1.58 MΩ 20F15.8 MΩ 
21Z0.162 Ω 21Y1.62 Ω 21X16.2 Ω 21A162 Ω 21B1.62 kΩ 21C16.2 kΩ 21D162 kΩ 21E1.62 MΩ 21F16.2 MΩ 
22Z 0.165 Ω 22Y1.65 Ω 22X16.5 Ω 22A165 Ω 22B1.65 kΩ 22C16.5 kΩ 22D165 kΩ 22E1.65 MΩ 22F16.5 MΩ 
23Z0.169 Ω 23Y1.69 Ω 23X16.9 Ω 23A169 Ω 23B1.69 kΩ 23C16.9 kΩ 23D169 kΩ 23E1.69 MΩ 23F16.9 MΩ 
24Z0.174 Ω 24Y1.74 Ω 24X17.4 Ω 24A174 Ω 24B1.74 kΩ 24C17.4 kΩ 24D174 kΩ 24E1.74 MΩ 24F17.4 MΩ 
25Z0.178 Ω 25Y1.78 Ω 25X17.8 Ω 25A178 Ω 25B1.78 kΩ 25C17.8 kΩ 25D178 kΩ 25E1.78 MΩ 25F17.8 MΩ 
26Z0.182 Ω 26Y1.82 Ω 26X18.2 Ω 26A182 Ω 26B1.82 kΩ 26C18.2 kΩ 26D182 kΩ 26E1.82 MΩ 26F18.2 MΩ 
27Z0.187 Ω 27Y1.87 Ω 27X18.7 Ω 27A187 Ω 27B1.87 kΩ 27C18.7 kΩ 27D187 kΩ 27E1.87 MΩ 27F18.7 MΩ 
28Z0.191 Ω 28Y1.91 Ω 28X19.1 Ω 28A191 Ω 28B1.91 kΩ 28C19.1 kΩ 28D191 kΩ 28E1.91 MΩ 28F19.1 MΩ 
29Z0.196 Ω 29Y1.96 Ω 29X19.6 Ω 29A196 Ω 29B1.96 kΩ 29C19.6 kΩ 29D196 kΩ 29E1.96 MΩ 29F19.6 MΩ 
30Z0.2 Ω 30Y2 Ω 30X20 Ω 30A200 Ω 30B2 kΩ 30C20 kΩ 30D200 kΩ 30E2 MΩ 30F20 MΩ 
31Z0.205 Ω 31Y2.05 Ω 31X20.5 Ω 31A205 Ω 31B2.05 kΩ 31C20.5 kΩ 31D205 kΩ 31E2.05 MΩ 31F20.5 MΩ 
32Z0.21 Ω 32Y2.1 Ω 32X21 Ω 32A210 Ω 32B2.1 kΩ 32C21 kΩ 32D210 kΩ 32E2.1 MΩ 32F21 MΩ 
33Z0.215 Ω 33Y2.15 Ω 33X21.5 Ω 33A215 Ω 33B2.15 kΩ 33C21.5 kΩ 33D215 kΩ 33E2.15 MΩ 33F21.5 MΩ 
34Z0.221 Ω 34Y2.21 Ω 34X22.1 Ω 34A221 Ω 34B2.21 kΩ 34C22.1 kΩ 34D221 kΩ 34E2.21 MΩ 34F22.1 MΩ 
35Z0.226 Ω 35Y2.26 Ω 35X22.6 Ω 35A226 Ω 35B2.26 kΩ 35C22.6 kΩ 35D226 kΩ 35E2.26 MΩ 35F22.6 MΩ 
36Z0.232 Ω 36Y2.32 Ω 36X23.2 Ω 36A232 Ω 36B2.32 kΩ 36C23.2 kΩ 36D232 kΩ 36E2.32 MΩ 36F23.2 MΩ 
37Z0.237 Ω 37Y2.37 Ω 37X23.7 Ω 37A237 Ω 37B2.37 kΩ 37C23.7 kΩ 37D237 kΩ 37E2.37 MΩ 37F23.7 MΩ 
38Z0.243 Ω 38Y2.43 Ω 38X24.3 Ω 38A243 Ω 38B2.43 kΩ 38C24.3 kΩ 38D243 kΩ 38E2.43 MΩ 38F24.3 MΩ 
39Z0.249 Ω 39Y2.49 Ω 39X24.9 Ω 39A249 Ω 39B2.49 kΩ 39C24.9 kΩ 39D249 kΩ 39E2.49 MΩ 39F24.9 MΩ 
40Z0.255 Ω 40Y2.55 Ω 40X25.5 Ω 40A255 Ω 40B2.55 kΩ 40C25.5 kΩ 40D255 kΩ 40E2.55 MΩ 40F25.5 MΩ 
41Z0.261 Ω 41Y2.61 Ω 41X26.1 Ω 41A261 Ω 41B2.61 kΩ 41C26.1 kΩ 41D261 kΩ 41E2.61 MΩ 41F26.1 MΩ 
42Z0.267 Ω 42Y2.67 Ω 42X26.7 Ω 42A267 Ω 42B2.67 kΩ 42C26.7 kΩ 42D267 kΩ 42E2.67 MΩ 42F26.7 MΩ 
43Z0.274 Ω 43Y2.74 Ω 43X27.4 Ω 43A274 Ω 43B2.74 kΩ 43C27.4 kΩ 43D274 kΩ 43E2.74 MΩ 43F27.4 MΩ 
44Z0.28 Ω 44Y2.8 Ω 44X28 Ω 44A280 Ω 44B2.8 kΩ 44C28 kΩ 44D280 kΩ 44E2.8 MΩ 44F28 MΩ 
45Z0.287 Ω 45Y2.87 Ω 45X28.7 Ω 45A287 Ω 45B2.87 kΩ 45C28.7 kΩ 45D287 kΩ 45E2.87 MΩ 45F28.7 MΩ 
46Z0.294 Ω 46Y2.94 Ω 46X29.4 Ω 46A294 Ω 46B2.94 kΩ 46C29.4 kΩ 46D294 kΩ 46E2.94 MΩ 46F29.4 MΩ 
47Z0.301 Ω 47Y3.01 Ω 47X30.1 Ω 47A301 Ω 47B3.01 kΩ 47C30.1 kΩ 47D301 kΩ 47E3.01 MΩ 47F30.1 MΩ 
48Z0.309 Ω 48Y3.09 Ω 48X30.9 Ω 48A309 Ω 48B3.09 kΩ 48C30.9 kΩ 48D309 kΩ 48E3.09 MΩ 48F30.9 MΩ 
49Z0.316 Ω 49Y3.16 Ω 49X31.6 Ω 49A316 Ω 49B3.16 kΩ 49C31.6 kΩ 49D316 kΩ 49E3.16 MΩ 49F31.6 MΩ 
50Z0.324 Ω 50Y3.24 Ω 50X32.4 Ω 50A324 Ω 50B3.24 kΩ 50C32.4 kΩ 50D324 kΩ 50E3.24 MΩ 50F32.4 MΩ 
51Z0.332 Ω 51Y3.32 Ω 51X33.2 Ω 51A332 Ω 51B3.32 kΩ 51C33.2 kΩ 51D332 kΩ 51E3.32 MΩ 51F33.2 MΩ 
52Z0.34 Ω 52Y3.4 Ω 52X34 Ω 52A340 Ω 52B3.4 kΩ 52C34 kΩ 52D340 kΩ 52E3.4 MΩ 52F34 MΩ 
53Z0.348 Ω 53Y3.48 Ω 53X34.8 Ω 53A348 Ω 53B3.48 kΩ 53C34.8 kΩ 53D348 kΩ 53E3.48 MΩ 53F34.8 MΩ 
54Z0.357 Ω 54Y3.57 Ω 54X35.7 Ω 54A357 Ω 54B3.57 kΩ 54C35.7 kΩ 54D357 kΩ 54E3.57 MΩ 54F35.7 MΩ 
55Z0.365 Ω 55Y3.65 Ω 55X36.5 Ω 55A365 Ω 55B3.65 kΩ 55C36.5 kΩ 55D365 kΩ 55E3.65 MΩ 55F36.5 MΩ 
56Z0.374 Ω 56Y3.74 Ω 56X37.4 Ω 56A374 Ω 56B3.74 kΩ 56C37.4 kΩ 56D374 kΩ 56E3.74 MΩ 56F37.4 MΩ 
57Z0.383 Ω 57Y3.83 Ω 57X38.3 Ω 57A383 Ω 57B3.83 kΩ 57C38.3 kΩ 57D383 kΩ 57E3.83 MΩ 57F38.3 MΩ 
58Z0.392 Ω 58Y3.92 Ω 58X39.2 Ω 58A392 Ω 58B3.92 kΩ 58C39.2 kΩ 58D392 kΩ 58E3.92 MΩ 58F39.2 MΩ 
59Z0.402 Ω 59Y4.02 Ω 59X40.2 Ω 59A402 Ω 59B4.02 kΩ 59C40.2 kΩ 59D402 kΩ 59E4.02 MΩ 59F40.2 MΩ 
60Z0.412 Ω 60Y4.12 Ω 60X41.2 Ω 60A412 Ω 60B4.12 kΩ 60C41.2 kΩ 60D412 kΩ 60E4.12 MΩ 60F41.2 MΩ 
61Z 0.422 Ω 61Y4.22 Ω 61X42.2 Ω 61A422 Ω 61B4.22 kΩ 61C42.2 kΩ 61D422 kΩ 61E4.22 MΩ 61F42.2 MΩ 
62Z0.432 Ω 62Y4.32 Ω 62X43.2 Ω 62A432 Ω 62B4.32 kΩ 62C43.2 kΩ 62D432 kΩ 62E4.32 MΩ 62F43.2 MΩ 
63Z0.442 Ω 63Y4.42 Ω 63X44.2 Ω 63A442 Ω 63B4.42 kΩ 63C44.2 kΩ 63D442 kΩ 63E4.42 MΩ 63F44.2 MΩ 
64Z0.453 Ω 64Y4.53 Ω 64X45.3 Ω 64A453 Ω 64B4.53 kΩ 64C45.3 kΩ 64D453 kΩ 64E4.53 MΩ 64F45.3 MΩ 
65Z0.464 Ω 65Y4.64 Ω 65X46.4 Ω 65A464 Ω 65B4.64 kΩ 65C46.4 kΩ 65D464 kΩ 65E4.64 MΩ 65F46.4 MΩ 
66Z0.475 Ω 66Y4.75 Ω 66X47.5 Ω 66A475 Ω 66B4.75 kΩ 66C47.5 kΩ 66D475 kΩ 66E4.75 MΩ 66F47.5 MΩ 
67Z0.487 Ω 67Y4.87 Ω 67X48.7 Ω 67A487 Ω 67B4.87 kΩ 67C48.7 kΩ 67D487 kΩ 67E4.87 MΩ 67F48.7 MΩ 
68Z0.499 Ω 68Y4.99 Ω 68X49.9 Ω 68A499 Ω 68B4.99 kΩ 68C49.9 kΩ 68D499 kΩ 68E4.99 MΩ 68F49.9 MΩ 
69Z0.511 Ω 69Y5.11 Ω 69X51.1 Ω 69A511 Ω 69B5.11 kΩ 69C51.1 kΩ 69D511 kΩ 69E5.11 MΩ 69F51.1 MΩ 
70Z0.523 Ω 70Y5.23 Ω 70X52.3 Ω 70A523 Ω 70B5.23 kΩ 70C52.3 kΩ 70D523 kΩ 70E5.23 MΩ 70F52.3 MΩ 
71Z0.536 Ω 71Y5.36 Ω 71X53.6 Ω 71A536 Ω 71B5.36 kΩ 71C53.6 kΩ 71D536 kΩ 71E5.36 MΩ 71F53.6 MΩ 
72Z0.549 Ω 72Y5.49 Ω 72X54.9 Ω 72A549 Ω 72B5.49 kΩ 72C54.9 kΩ 72D549 kΩ 72E5.49 MΩ 72F54.9 MΩ 
73Z 0.562 Ω 73Y5.62 Ω 73X56.2 Ω 73A562 Ω 73B5.62 kΩ 73C56.2 kΩ 73D562 kΩ 73E5.62 MΩ 73F56.2 MΩ 
74Z0.576 Ω 74Y5.76 Ω 74X57.6 Ω 74A576 Ω 74B5.76 kΩ 74C57.6 kΩ 74D576 kΩ 74E5.76 MΩ 74F57.6 MΩ 
75Z0.59 Ω 75Y5.9 Ω 75X59 Ω 75A590 Ω 75B5.9 kΩ 75C59 kΩ 75D590 kΩ 75E5.9 MΩ 75F59 MΩ 
76Z 0.604 Ω 76Y6.04 Ω 76X60.4 Ω 76A604 Ω 76B6.04 kΩ 76C60.4 kΩ 76D604 kΩ 76E6.04 MΩ 76F60.4 MΩ 
77Z0.619 Ω 77Y6.19 Ω 77X61.9 Ω 77A619 Ω 77B6.19 kΩ 77C61.9 kΩ 77D619 kΩ 77E6.19 MΩ 77F61.9 MΩ 
78Z0.634 Ω 78Y6.34 Ω 78X63.4 Ω 78A634 Ω 78B6.34 kΩ 78C63.4 kΩ 78D634 kΩ 78E6.34 MΩ 78F63.4 MΩ 
79Z0.649 Ω 79Y6.49 Ω 79X64.9 Ω 79A649 Ω 79B6.49 kΩ 79C64.9 kΩ 79D649 kΩ 79E6.49 MΩ 79F64.9 MΩ 
80Z0.665 Ω 80Y6.65 Ω 80X66.5 Ω 80A665 Ω 80B6.65 kΩ 80C66.5 kΩ 80D665 kΩ 80E6.65 MΩ 80F66.5 MΩ 
81Z0.681 Ω 81Y6.81 Ω 81X68.1 Ω 81A681 Ω 81B6.81 kΩ 81C68.1 kΩ 81D681 kΩ 81E6.81 MΩ 81F68.1 MΩ 
82Z0.698 Ω 82Y6.98 Ω 82X69.8 Ω 82A698 Ω 82B6.98 kΩ 82C69.8 kΩ 82D698 kΩ 82E6.98 MΩ 82F69.8 MΩ 
83Z0.715 Ω 83Y7.15 Ω 83X71.5 Ω 83A715 Ω 83B7.15 kΩ 83C71.5 kΩ 83D715 kΩ 83E7.15 MΩ 83F71.5 MΩ 
84Z0.732 Ω 84Y7.32 Ω 84X73.2 Ω 84A732 Ω 84B7.32 kΩ 84C73.2 kΩ 84D732 kΩ 84E7.32 MΩ 84F73.2 MΩ 
85Z0.75 Ω 85Y7.5 Ω 85X75 Ω 85A750 Ω 85B7.5 kΩ 85C75 kΩ 85D750 kΩ 85E7.5 MΩ 85F75 MΩ 
86Z0.768 Ω 86Y7.68 Ω 86X76.8 Ω 86A768 Ω 86B7.68 kΩ 86C76.8 kΩ 86D768 kΩ 86E7.68 MΩ 86F76.8 MΩ 
87Z0.787 Ω 87Y7.87 Ω 87X78.7 Ω 87A787 Ω 87B7.87 kΩ 87C78.7 kΩ 87D787 kΩ 87E7.87 MΩ 87F78.7 MΩ 
88Z0.806 Ω 88Y8.06 Ω 88X80.6 Ω 88A806 Ω 88B8.06 kΩ 88C80.6 kΩ 88D806 kΩ 88E8.06 MΩ 88F80.6 MΩ 
89Z0.825 Ω 89Y8.25 Ω 89X82.5 Ω 89A825 Ω 89B8.25 kΩ 89C82.5 kΩ 89D825 kΩ 89E8.25 MΩ 89F82.5 MΩ 
90Z0.845 Ω 90Y8.45 Ω 90X84.5 Ω 90A845 Ω 90B8.45 kΩ 90C84.5 kΩ 90D845 kΩ 90E8.45 MΩ 90F84.5 MΩ 
91Z0.866 Ω 91Y8.66 Ω 91X86.6 Ω 91A866 Ω 91B8.66 kΩ 91C86.6 kΩ 91D866 kΩ 91E8.66 MΩ 91F86.6 MΩ 
92Z0.887 Ω 92Y8.87 Ω 92X88.7 Ω 92A887 Ω 92B8.87 kΩ 92C88.7 kΩ 92D887 kΩ 92E8.87 MΩ 92F88.7 MΩ 
93Z0.909 Ω 93Y9.09 Ω 93X90.9 Ω 93A909 Ω 93B9.09 kΩ 93C 90.9 kΩ 93D909 kΩ 93E9.09 MΩ 93F90.9 MΩ 
94Z0.931 Ω 94Y9.31 Ω 94X93.1 Ω 94A931 Ω 94B9.31 kΩ 94C93.1 kΩ 94D931 kΩ 94E9.31 MΩ 94F93.1 MΩ 
95Z0.953 Ω 95Y9.53 Ω 95X95.3 Ω 95A953 Ω 95B9.53 kΩ 95C95.3 kΩ 95D953 kΩ 95E9.53 MΩ 95F95.3 MΩ 
96Z0.976 Ω 96Y9.76 Ω 96X97.6 Ω96A976 Ω96B9.76 kΩ96C97.6 kΩ 96D976 kΩ96E9.76 MΩ96F97.6 MΩ 


Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Top